各县(市、区)教研室,市直各中学:
为进一步提高我市中学语文学科课堂教学质量,扎实推进“基于标准的教学”的实施,根据本学期工作计划,决定举行郑州市中学语文优质课评比活动初赛。现将有关事项通知如下:
一、基本要求
1.参赛教师请认真核对附件中的姓名和课题,按照规定的课题录制授课视频,不得调换。
2.按照“基于标准的教学”的要求设计和实施教学。
3.按照“郑州教育信息网”→“教研·科研”→“教研通知”中《“郑州市区域班班通录播课资源共建、共享平台”录播课视频上传说明》的要求进行授课视频的录制和上传。
4.每节课40分钟,不得超时。
5.各县(市)授课视频课题同市区初、高中(见附件1)。
二、上传时间
2019年4月8日—4月19日。
三、评比方法
初、高中组分别进行评比,每组3—5位评委(评委另行通知),分别给参赛教师打分,并于4月30日之前把参赛教师的序号、姓名、学校、分数(60—100之间)用Excel表格形式发到zhujianjun567@163.com邮箱。
附件:
1.参赛教师及课题
2.郑州市优质课量化评价表
郑州市教育局教学研究室
2019年4月11日
附件1:参赛教师及课题
(一)初中
课题:八年级上册《昆明的雨》(汪曾祺),八年级下册《壶口瀑布》(梁衡)、《一滴水经过丽江》(阿来)三篇任选其一
第一组选手(19人)
序号 | 选手姓名 | 选手学校 | 报名职称 |
1 | 蒋潇 | 郑州十四中初中部 | 高级 |
2 | 马广悦 | 郑州九十二中 | 高级 |
3 | 冯佩雯 | 郑州二中初中部 | 一级 |
4 | 王晶 | 郑州十三中 | 一级 |
5 | 乔淑静 | 郑州十三中 | 一级 |
6 | 赵洁 | 郑州102中学初中部 | 一级 |
7 | 崔焕喜 | 郑州102中学初中部 | 一级 |
8 | 王建梅 | 郑州十四中初中部 | 一级 |
9 | 王娜 | 郑州大学第一附属中学初中部 | 一级 |
10 | 王博 | 郑州八十一中 | 一级 |
11 | 张楠 | 郑达实验学校 | 一级 |
12 | 蒋黄蕾 | 郑州四十八中 | 一级 |
13 | 赵颖 | 郑州四十八中 | 一级 |
14 | 陈利利 | 郑州八十二中 | 一级 |
15 | 李真 | 郑州八十二中 | 一级 |
16 | 周彩虹 | 郑州八十二中 | 一级 |
17 | 郑艳芳 | 侯寨一中 | 一级 |
18 | 袁凤菊 | 郑州79中 | 一级 |
19 | 花林阔 | 郑州79中 | 一级 |
第二组选手(19人)
序号 | 选手姓名 | 选手学校 | 报名职称 |
1 | 陈晓静 | 郑州八十中学 | 一级 |
2 | 黄洁 | 郑州十九中初中部 | 一级 |
3 | 申晶 | 郑州五十一中 | 一级 |
4 | 王清洁 | 郑州五十一中 | 一级 |
5 | 张建 | 郑州八十中学 | 一级 |
6 | 焦报国 | 中原振华中学 | 一级 |
7 | 张秋华 | 郑州十九中初中部 | 一级 |
8 | 员舒 | 郑州外国语中学 | 一级 |
9 | 张雪飞 | 郑州七十三中 | 一级 |
10 | 于首洋 | 郑州四十二中 | 一级 |
11 | 王欢 | 郑州七十三中 | 一级 |
12 | 辛静 | 郑州七十三中 | 一级 |
13 | 董飞 | 郑州七十中 | 一级 |
14 | 毕新菊 | 郑州高新区外国语中学 | 一级 |
15 | 张辉 | 郑州五十八中 | 一级 |
16 | 高永尚 | 郑州高新技术产业开发区实验中学 | 一级 |
17 | 张凡丽 | 郑州中学初中部 | 一级 |
18 | 李贺 | 石佛中学 | 一级 |
19 | 任艳丽 | 郑州五十八中 | 一级 |
第三组选手(19人)
序号 | 选手姓名 | 选手学校 | 报名职称 |
1 | 刘兰芳 | 河南省实验中学初中部 | 一级 |
2 | 贾庆霖 | 河南省实验中学初中部 | 一级 |
3 | 张晓瑜 | 黄河中学 | 一级 |
4 | 马明枝 | 郑州103中学初中部 | 一级 |
5 | 邵进强 | 郑州二十六中 | 一级 |
6 | 岳滢 | 郑州回中初中部 | 一级 |
7 | 刘玉玲 | 郑州六十中 | 一级 |
8 | 赵娜 | 郑州七十六中 | 一级 |
9 | 田秀丽 | 郑州七十五中 | 一级 |
10 | 程小娜 | 郑州七十一中 | 一级 |
11 | 王洁 | 郑州七十一中 | 一级 |
12 | 刘佳 | 郑州七十一中 | 一级 |
13 | 董大勇 | 郑州四十五中 | 一级 |
14 | 王海霞 | 郑州一八联合国际学校 | 一级 |
15 | 张秋艳 | 郑州市第八十五中学 | 一级 |
16 | 郑华杰 | 郑州市第八十五中学 | 一级 |
17 | 朱刘霞 | 郑州十一学校 | 一级 |
18 | 厉芹 | 郑中国际学校 | 一级 |
19 | 乔 欣 | 郑州市第一二七中学 | 一级 |
第四组选手(19人)
序号 | 选手姓名 | 选手学校 | 报名职称 |
1 | 张富松 | 郑州市第八十六中学 | 一级 |
2 | 张 媛 | 郑州市第九十六中学 | 一级 |
3 | 李志永 | 郑州市郑东新区白沙中学 | 一级 |
4 | 肖 杰 | 郑州市郑东新区白沙中学 | 一级 |
5 | 吕社强 | 郑州市第九十六中学 | 一级 |
6 | 郭秋芳 | 郑州市第七十八中学 | 一级 |
7 | 贺红伟 | 郑州市郑东新区白沙中学 | 一级 |
8 | 张春利 | 郑州市第五十四中学 | 一级 |
9 | 张海霞 | 郑州市郑东新区龙翔初级中学 | 一级 |
10 | 刘红娟 | 郑州市郑东新区白沙中学 | 一级 |
11 | 张 芳 | 郑州市郑东新区外国语学校 | 一级 |
12 | 孔金香 | 郑州市第七十八中学 | 一级 |
13 | 乔清瑞 | 经开区第二中学 | 一级 |
14 | 柴绘玉 | 经开区第二中学 | 一级 |
15 | 杨红晶 | 经开区第二中学 | 一级 |
16 | 宋素颖 | 经开区第二中学 | 一级 |
17 | 马密钦 | 经开区第六中学 | 一级 |
18 | 张天增 | 经开区九龙中学 | 一级 |
19 | 雍慧敏 | 经开区十一学校 | 一级 |
第五组选手(20人)
序号 | 选手姓名 | 选手学校 | 报名职称 |
1 | 乔晓晓 | 管城回族区第六中学 | 一级 |
2 | 汪楠楠 | 郑州市第三十九中学 | 一级 |
3 | 李秋丽 | 管城回族区外国语学校 | 一级 |
4 | 冯聪慧 | 郑州市第八十三中学 | 一级 |
5 | 行艳花 | 郑州市第三中学 | 一级 |
6 | 王亚杰 | 管城回族区外国语学校 | 一级 |
7 | 胡楠 | 郑州市第五中学 | 一级 |
8 | 任玉青 | 郑州市第八十三中学 | 一级 |
9 | 杨申 | 管城回族区第二中学 | 一级 |
10 | 杜萍 | 管城回族区第六中学 | 一级 |
11 | 刘艳芳 | 管城回族区第二中学 | 一级 |
12 | 张艳云 | 管城回族区第六中学 | 一级 |
13 | 赵小涛 | 郑州一中国际航空港实验学校 | 一级 |
14 | 敬德强 | 明港初级中学 | 一级 |
15 | 端木彩霞 | 明港初级中学 | 一级 |
16 | 郭永平 | 郑州市第一二二中学 | 一级 |
17 | 柳晓莉 | 郑州市第一二三中学 | 一级 |
18 | 刘杰彬 | 明港初级中学 | 一级 |
19 | 陈伟玲 | 三官庙初级中学 | 一级 |
20 | 王韶华 | 郑州市第一二二中学 | 一级 |
第六组选手(20人)
序号 | 选手姓名 | 选手学校 | 报名职称 |
1 | 张静 | 郑州二中初中部 | 二级 |
2 | 葛文超 | 郑州十三中 | 二级 |
3 | 孟鹏丽 | 郑州102中学初中部 | 二级 |
4 | 马星 | 黄河科技学院附中初中部 | 二级 |
5 | 廖乔云 | 郑州四中初中部 | 二级 |
6 | 任广龙 | 郑州四中初中部 | 二级 |
7 | 朱瑞君 | 郑州大学第一附属中学初中部 | 二级 |
8 | 杨豫 | 郑州八十一中 | 二级 |
9 | 朱倩茜 | 郑州八十一中 | 二级 |
10 | 陈文文 | 郑达实验学校 | 二级 |
11 | 崔丽丽 | 郑州二十二中 | 二级 |
12 | 王颖 | 郑州四十八中 | 二级 |
13 | 李海霞 | 郑州四十八中 | 二级 |
14 | 袁征 | 郑州四十八中 | 二级 |
15 | 蔡然 | 郑州五十七中 | 二级 |
16 | 韩珊 | 郑州五十七中 | 二级 |
17 | 吴晓凡 | 郑州五十七中 | 二级 |
18 | 张昕慧 | 郑州五十七中 | 二级 |
19 | 杨阿茜 | 郑州五十七中 | 二级 |
20 | 张宇珂 | 郑州八十二中 | 二级 |
第七组选手(20人)
序号 | 选手姓名 | 选手学校 | 报名职称 |
1 | 丁玲 | 河南省实验文博学校 | 二级 |
2 | 安幸幸 | 河南省实验中学初中部 | 二级 |
3 | 李星 | 河南省实验中学初中部 | 二级 |
4 | 高青坡 | 新奇中学 | 二级 |
5 | 祁慧超 | 郑州103中学初中部 | 二级 |
6 | 王晓艳 | 郑州103中学初中部 | 二级 |
7 | 郑清平 | 郑州大学第二附属中学初中部 | 二级 |
8 | 张丽芳 | 郑州二十六中 | 二级 |
9 | 袁雯 | 郑州二十六中 | 二级 |
10 | 郭薇 | 郑州二十三中 | 二级 |
11 | 沈莹莹 | 郑州二十三中 | 二级 |
12 | 董笑颖 | 郑州金水区硕爵学校 | 二级 |
13 | 杨麟舒 | 郑州龙门实验学校初中部 | 二级 |
14 | 王夏阳 | 郑州七十六中 | 二级 |
15 | 张欢欢 | 郑州七十六中 | 二级 |
16 | 徐春莹 | 郑州七十七中 | 二级 |
17 | 王冰翎 | 郑州七十一中 | 二级 |
18 | 张培娟 | 郑州七中初中部 | 二级 |
19 | 贾慧 | 郑州七中初中部 | 二级 |
20 | 谢一娇 | 郑州轻工学院附中初中部 | 二级 |
第八组选手(20人)
序号 | 选手姓名 | 选手学校 | 报名职称 |
1 | 王美兰 | 郑州三十四中 | 二级 |
2 | 王燕 | 郑州三十一中初中部 | 二级 |
3 | 安洋洋 | 郑州市金水区第一中学 | 二级 |
4 | 陈晨 | 郑州四十七中初中部 | 二级 |
5 | 张倩倩 | 郑州四十七中初中部 | 二级 |
6 | 欧阳东 | 郑州四十七中初中部 | 二级 |
7 | 李新玲 | 郑州四十七中初中部 | 二级 |
8 | 梁晓 | 郑州四十五中 | 二级 |
9 | 牛远道 | 郑州一八联合国际学校 | 二级 |
10 | 彭慢莉 | 郑州优胜实验中学初中部 | 二级 |
11 | 石晓姝 | 郑州优胜实验中学初中部 | 二级 |
12 | 孙雪萍 | 郑州龙门实验学校初中部 | 三级 |
13 | 刘晓倩 | 河南省实验文博学校 | 无 |
14 | 杨誉 | 郑州103中学初中部 | 无 |
15 | 刘爱华 | 郑州惠民中学 | 无 |
16 | 张璐娟 | 郑州龙门实验学校初中部 | 无 |
17 | 张永龙 | 马寨一中 | 二级 |
18 | 程良 | 侯寨一中 | 二级 |
19 | 郑慧杰 | 嵩山路学校初中部 | 二级 |
20 | 宋伟丽 | 郑州79中 | 二级 |
第九组选手(20人)
序号 | 选手姓名 | 选手学校 | 报名职称 |
1 | 焦蒙蒙 | 郑州十九中初中部 | 二级 |
2 | 史晶晶 | 郑州十九中初中部 | 二级 |
3 | 张香梅 | 郑州五十一中 | 二级 |
4 | 刘薇薇 | 郑州五十一中 | 二级 |
5 | 孙丽燕 | 郑州八十中学 | 二级 |
6 | 曹红蕾 | 郑州六十六中 | 二级 |
7 | 朱玉洁 | 郑州八十中学 | 二级 |
8 | 刘振华 | 郑州五十一中 | 二级 |
9 | 闫雪 | 中原振华中学 | 二级 |
10 | 贾力耘 | 郑州五十一中 | 二级 |
11 | 张帆 | 郑州七十三中 | 二级 |
12 | 李烁明 | 郑州枫杨外国语学校 | 二级 |
13 | 梁晨 | 郑州七十三中 | 二级 |
14 | 冉艳芳 | 郑州七十三中 | 二级 |
15 | 虎二艳 | 郑州七十三中 | 二级 |
16 | 王丽莎 | 郑州七十三中 | 二级 |
17 | 郑晓晓 | 郑州七十三中 | 二级 |
18 | 李欢 | 郑州六十九中 | 二级 |
19 | 吴琦 | 郑州六十九中 | 二级 |
20 | 李云舒 | 郑州枫杨外国语学校 | 二级 |
第十组选手(20人)
序号 | 选手姓名 | 选手学校 | 报名职称 |
1 | 陈祥娟 | 郑州市第九十三中学 | 二级 |
2 | 狄易茗 | 郑州市第五十四中学 | 二级 |
3 | 许晨露 | 郑州市第八十八中学 | 二级 |
4 | 赵 静 | 郑州市第九十六中学 | 二级 |
5 | 许佳佳 | 郑州市第九十四中学 | 二级 |
6 | 钱召群 | 郑州市第八十八中学 | 二级 |
7 | 刘瑞娟 | 郑州市第九十三中学 | 二级 |
8 | 余 雪 | 郑州市第九十四中学 | 二级 |
9 | 刘雅敏 | 郑州市第九十四中学 | 二级 |
10 | 许春瑶 | 郑州市第八十四中学 | 二级 |
11 | 宋颖颖 | 郑州市第七十八中学 | 二级 |
12 | 张东华 | 郑州七十三中 | 二级 |
13 | 薛真 | 中原回中 | 二级 |
14 | 褚燕燕 | 郑州七十三中 | 二级 |
15 | 梅向红 | 郑州六十九中 | 二级 |
16 | 张清云 | 郑州七十三中 | 二级 |
17 | 史鹏林 | 郑州枫杨外国语学校 | 二级 |
18 | 范菁 | 郑州实验外国语中学 | 二级 |
19 | 杨莹 | 郑州七十三中 | 二级 |
20 | 张利霞 | 郑州六十九中 | 二级 |
第十一组选手(20人)
序号 | 选手姓名 | 选手学校 | 报名职称 |
1 | 张迎宾 | 郑州中学初中部 | 二级 |
2 | 张煦涵 | 郑中国际学校 | 二级 |
3 | 刘思远 | 郑州中学初中部 | 二级 |
4 | 雷慧林 | 高新区第一中学 | 二级 |
5 | 郭嘉琪 | 郑中国际学校 | 二级 |
6 | 曹海波 | 郑州五十八中 | 二级 |
7 | 陈姗姗 | 郑州中学初中部 | 二级 |
8 | 张敏 | 郑州三十七中 | 二级 |
9 | 师利娟 | 郑州五十八中 | 二级 |
10 | 黄昌艳 | 石佛中学 | 二级 |
11 | 李妍 | 郑州三十七中 | 二级 |
12 | 张利利 | 高新区第一中学 | 二级 |
13 | 崔娜 | 郑州五十八中 | 二级 |
14 | 王晓丽 | 高新区第一中学 | 二级 |
15 | 赵彦平 | 郑州高新技术产业开发区实验中学 | 二级 |
16 | 张瑞 | 石佛中学 | 二级 |
17 | 王冰琼 | 经开区十一学校 | 二级 |
18 | 张姗姗 | 经开区十一学校 | 二级 |
19 | 张小焕 | 郑州市第八十五中学 | 二级 |
20 | 袁伟 | 经开区九龙中学 | 二级 |
第十二组选手(20人)
序号 | 选手姓名 | 选手学校 | 报名职称 |
1 | 王雅静 | 郑州市第一二一中学 | 二级 |
2 | 乔曼曼 | 郑州市第一二二中学 | 二级 |
3 | 王迎春 | 郑州市第一二六中学 | 二级 |
4 | 王 格 | 郑州市第一二二中学 | 二级 |
5 | 李为敏 | 郑州市第一二一中学 | 二级 |
6 | 孙 英 | 郑州一中国际航空港实验学校 | 二级 |
7 | 翟瑞芳 | 郑州市第一二八中学 | 二级 |
8 | 罗彩红 | 明港初级中学 | 二级 |
9 | 王大娟 | 郑州市第一二七中学 | 二级 |
10 | 赵倩 | 管城回族区第三中学 | 二级 |
11 | 朱晓雅 | 郑州市第三十九中学 | 二级 |
12 | 袁晚青 | 管城回族区第六中学 | 二级 |
13 | 张丽丽 | 郑州79中 | 二级 |
14 | 娄丹丹 | 惠济六中 | 二级 |
15 | 杨金梦 | 郑州79中 | 二级 |
16 | 杨帆 | 郑州79中 | 二级 |
17 | 郑阿芳 | 惠济五中 | 二级 |
18 | 马亚琨 | 经开区实验中学 | 二级 |
19 | 陈爽 | 经开区实验中学 | 二级 |
20 | 顾梦 | 经开区实验中学 | 二级 |
(二)高中
课题:必修4《望海潮》(柳永)和《水龙吟·登建康赏心亭》(辛弃疾)两篇任选其一
第一组选手(19人)
序号 | 选手姓名 | 选手学校 | 报名职称 |
1 | 金帆 | 郑州二十九中 | 高级 |
2 | 高锐 | 郑州一中 | 高级 |
3 | 刘志锋 | 河南省实验中学高中部 | 一级 |
4 | 张五群 | 河南省实验中学高中部 | 一级 |
5 | 苏静 | 郑州九中 | 一级 |
6 | 刘静 | 郑州九中 | 一级 |
7 | 邱姗 | 郑州四十七中高中部 | 一级 |
8 | 严雪丽 | 省实验文博学校 | 一级 |
9 | 刘冰 | 省实验文博学校 | 一级 |
10 | 吴艳梅 | 郑州106中学高中部 | 一级 |
11 | 田心路 | 郑州106中学高中部 | 一级 |
12 | 何亮 | 郑州106中学高中部 | 一级 |
13 | 尤晋萍 | 郑州106中学高中部 | 一级 |
14 | 王稳 | 郑州回中高中部 | 一级 |
15 | 杨洋 | 郑州回中高中部 | 一级 |
16 | 陈琳 | 郑州一中 | 一级 |
17 | 李囡囡 | 郑州一中 | 一级 |
18 | 刘丽斋 | 郑州一中 | 一级 |
19 | 赵燕 | 郑州二十中 | 一级 |
第二组选手(19人)
序号 | 选手姓名 | 选手学校 | 报名职称 |
1 | 李川豫 | 郑州十一中 | 一级 |
2 | 刘金晓 | 郑州十一中 | 一级 |
3 | 姜春春 | 郑州十一中 | 一级 |
4 | 杨增勋 | 郑州十一中 | 一级 |
5 | 丁杰 | 郑州十一中 | 一级 |
6 | 李艳娟 | 郑州十一中 | 一级 |
7 | 王莉 | 郑州十一中 | 一级 |
8 | 朱向华 | 郑州十八中 | 一级 |
9 | 曹亦清 | 郑州十八中 | 一级 |
10 | 朱敏芝 | 郑州十八中 | 一级 |
11 | 王华 | 郑州爱中学校 | 一级 |
12 | 王文艳 | 郑州二中高中部 | 一级 |
13 | 吉应江 | 郑州四中高中部 | 一级 |
14 | 李玲 | 郑州102中学高中部 | 一级 |
15 | 李玉琳 | 郑州七十四中 | 一级 |
16 | 翟振英 | 郑州七十四中 | 一级 |
17 | 张慧奇 | 郑州七十四中 | 一级 |
18 | 霍新艳 | 郑州二十四中 | 一级 |
19 | 刘健 | 郑州二十四中 | 一级 |
第三组选手(18人)
序号 | 选手姓名 | 选手学校 | 报名职称 |
1 | 郭红丽 | 郑州十六中高中部 | 一级 |
2 | 乔杞南 | 郑州十六中高中部 | 一级 |
3 | 张青洁 | 郑州十六中高中部 | 一级 |
4 | 宋艳 | 郑州十六中高中部 | 一级 |
5 | 岳福仁 | 郑州十九中高中部 | 一级 |
6 | 熊保莹 | 郑州陇海中学 | 一级 |
7 | 尧建兴 | 郑州外国语学校 | 一级 |
8 | 娄莹 | 郑州外国语学校 | 一级 |
9 | 张海 | 郑州三十一中高中部 | 一级 |
10 | 邢伟 | 郑州三十一中高中部 | 一级 |
11 | 张雪丽 | 郑州实验高中 | 一级 |
12 | 魏信信 | 郑州实验高中 | 一级 |
13 | 兰龙 | 郑州实验高中 | 一级 |
14 | 路晓沛 | 郑州实验高中 | 一级 |
15 | 李振宇 | 郑州十二中 | 一级 |
16 | 席坤 | 郑州十二中 | 一级 |
17 | 孟振东 | 郑州市郑东新区外国语中学 | 一级 |
18 | 杨海令 | 郑州市郑东新区外国语中学 | 一级 |
第四组选手(19人)
序号 | 选手姓名 | 选手学校 | 报名职称 |
1 | 张茜茜 | 郑州九中 | 二级 |
2 | 刘志勇 | 郑州四十七中高中部 | 二级 |
3 | 吴悠 | 郑州四十七中高中部 | 二级 |
4 | 姚淼 | 郑州五中高中部 | 二级 |
5 | 王子尧 | 郑州五中高中部 | 二级 |
6 | 赵静 | 郑州回中高中部 | 二级 |
7 | 李鹏 | 郑州十中 | 二级 |
8 | 蒋雪静 | 郑州十一中 | 二级 |
9 | 尚颖君 | 郑州十一中 | 二级 |
10 | 张敬敬 | 郑州十一中 | 二级 |
11 | 赵业 | 郑州爱中学校 | 二级 |
12 | 赵晴 | 郑州四中高中部 | 二级 |
13 | 陈晶 | 郑州五十三中 | 二级 |
14 | 樊梦 | 郑州桃园中学 | 二级 |
15 | 杨威然 | 郑州101中学 | 二级 |
16 | 朱会娟 | 郑州七十四中 | 二级 |
17 | 张艳奎 | 郑州十六中高中部 | 二级 |
18 | 周瑾 | 郑州十九中高中部 | 二级 |
19 | 孙素清 | 郑州十九中高中部 | 二级 |
第五组选手(19人)
序号 | 选手姓名 | 选手学校 | 报名职称 |
1 | 李坤 | 郑州十九中高中部 | 二级 |
2 | 代树芳 | 郑州十九中高中部 | 二级 |
3 | 王运利 | 郑州十九中高中部 | 二级 |
4 | 朱昱华 | 郑州十九中高中部 | 二级 |
5 | 齐腾达 | 郑州外国语学校 | 二级 |
6 | 岳楠楠 | 郑州中学高中部 | 二级 |
7 | 王培培 | 郑州三十一中高中部 | 二级 |
8 | 孙玮 | 郑州三十一中高中部 | 二级 |
9 | 沈娇 | 郑州实验高中 | 二级 |
10 | 李楠 | 郑州外国语新枫杨学校 | 二级 |
11 | 刘雨 | 郑州十二中 | 二级 |
12 | 董晓 | 郑州七中高中部 | 二级 |
13 | 杜成建 | 郑州七中高中部 | 二级 |
14 | 张晨 | 黄河科技学院附中高中部 | 无 |
15 | 王俊尧 | 黄河科技学院附中高中部 | 无 |
16 | 范曦文 | 郑州107中学高中部 | 无 |
17 | 王梦楠 | 郑州外国语学校 | 无 |
18 | 丁桃桃 | 郑州七中高中部 | 无 |
19 | 王姗姗 | 郑州市郑东新区外国语中学 | 无 |
附件2:
郑州市优质课量化评价表
评价项目及权重 | 评价要点 | 等级、分值 | ||||
A | B | C | D | |||
目标设置 目标表述(20分) | 1 | 基于课程标准设置教学目标 | 5 | 3 | 2 | 1 |
2 | 把握文本的核心内容,分析其在学科知识中的地位、作用 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
3 | 准确把握学情、学生认知规律及学习的起点 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
4 | 目标表述具体、清晰、可操作 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
课堂评价(10分) | 1 | 课堂评价与教学目标一致 | 5 | 3 | 2 | 1 |
2 | 课堂评价形式多样 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
教学过程 教学方法 (40分) | 1 | 情境创设新颖,导入方法自然 | 5 | 3 | 2 | 1 |
2 | 教学环节围绕教学目标科学合理地展开 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
3 | 适时展开课堂评价落实目标,促进学生进步与发展 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
4 | 学科特色突出,教学方法灵活,导学案使用恰当。 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
5 | 学生主体作用和教师主导作用有机结合,体现课改精神 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
6 | 重点鲜明突出,难点突破巧妙,总结精要到位 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
7 | 恰当使用“班班通”辅助教学 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
8 | 作业练习设计合理,符合减负要求 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
基本素质 基本能力 (20分) | 1 | 学科知识准确、系统,学科语言规范严谨,普通话标准 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2 | 举止得体,教态自然大方 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
3 | 板书规范,设计合理 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
4 | 示范操作,熟练规范 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
5 | 思维敏捷,应变能力强 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
教学特色 (10分) | 1 | 整体设计自然流畅,起承转合过渡自然 | 5 | 3 | 2 | 1 |
2 | 体现独特、创新的教学风格与特色 | 5 | 3 | 2 | 1 |