各县(市)、区教研室,局直属各高中:
为进一步提高我市中学语文学科课堂教学质量,扎实推进“基于标准的教学”的实施,根据本学期工作计划,决定举行郑州市中学语文优质课评比活动。现将有关事项通知如下:
一、基本要求
1.参赛教师请认真核对附件中的姓名和课题,按照规定的课题录制授课视频,不得调换。
2.按照“基于标准的教学”的要求设计和实施教学。
3.按照“郑州教育信息网”→“教研”→“教研通知”中《“郑州市区域班班通录播课资源共建、共享平台”录播课视频上传说明》的要求进行授课视频的录制和上传。
4.每节课40分钟,不得超时。
5.各县(市)和上街区授课视频课题同市区初、高中(见附件1)。
二、上传时间
2023年5月18日—5月26日。
三、评比方法
初、高中组分别进行评比,每组3—5位评委(评委另行通知),分别给参赛教师打分,并于6月6日之前把参赛教师的序号、姓名、学校、分数(60—100之间)用Excel表格形式发到jyszxywk@163.com邮箱。
附件:
1.参赛教师及课题
2.郑州市优质课量化评价表
郑州市教育局教学研究室
2023年5月6日
附件1:参赛教师及课题
(一)初中
课题:七年级上册《古代诗歌四首》《散文诗二首》《<世说新语>二则》《寓言四则》四课中任选一课。(注意:每课作为一个整体来设计和实施教学,不能拆分其中的篇目做单篇教学。)
第一组选手(26人)
序号 | 选手学校 | 选手姓名 | 报名职称 |
1 | 郑州市第七十六中学 | 陈洁 | 高级 |
2 | 郑州市第七十六中学 | 史艳兰 | 高级 |
3 | 郑州市第六初级中学 | 白真真 | 高级 |
4 | 河南省第二实验中学 | 张蓝予 | 一级 |
5 | 郑州市第七十七中学 | 牛路瑶 | 一级 |
6 | 郑州市群英中学 | 马明枝 | 一级 |
7 | 郑州市第七十七中学 | 程亚利 | 一级 |
8 | 郑州市第七十七中学 | 敬娇娇 | 一级 |
9 | 郑州冠军中学 | 邢倩倩 | 一级 |
10 | 郑州市第三十四中学 | 邓海珠 | 一级 |
11 | 郑州市第七十六中学 | 曹璐 | 一级 |
12 | 郑州市第七十六中学 | 王夏阳 | 一级 |
13 | 河南省第二实验中学 | 马潇然 | 一级 |
14 | 郑州市第四十七初级中学 | 张倩倩 | 一级 |
15 | 河南省第二实验中学 | 王佳楠 | 一级 |
16 | 郑州市第七十六中学 | 万伟伟 | 一级 |
17 | 郑州市第七十六中学 | 吴瑶 | 一级 |
18 | 郑州一八联合初级中学 | 王基 | 一级 |
19 | 郑州市第四十七初级中学 | 张雯雯 | 一级 |
20 | 郑州市第三十四中学 | 孔凡 | 一级 |
21 | 郑州市第七十一中学 | 刘佳 | 一级 |
22 | 郑州市第七初级中学 | 贾慧 | 一级 |
23 | 郑州丽水外国语学校 | 李兵 | 一级 |
24 | 河南省实验中学 | 段妍妍 | 一级 |
25 | 郑州市第七十一中学 | 孟闫红 | 一级 |
26 | 金水区新奇初级中学 | 张宇翔 | 一级 |
第二组选手(26人)
序号 | 选手学校 | 选手姓名 | 报名职称 |
1 | 郑州八十二中 | 李楠 | 一级 |
2 | 郑州市二七区南岗路中学 | 冯爱华 | 一级 |
3 | 郑州市第二初级中学 | 刘红艳 | 一级 |
4 | 郑州市第十三中学 | 杨楠 | 一级 |
5 | 郑州实验外国语学校 | 孙红亮 | 一级 |
6 | 郑州市第一〇六初级中学 | 史春丹 | 一级 |
7 | 郑州市第一〇六初级中学 | 张军 | 一级 |
8 | 郑州四中初中部 | 于志娟 | 一级 |
9 | 郑州八十二中 | 高静 | 一级 |
10 | 郑州市第一〇六初级中学 | 王焕 | 一级 |
11 | 郑州市第十三中学 | 申月丽 | 一级 |
12 | 郑州市二七区马寨一中 | 张永龙 | 一级 |
13 | 郑州市第八十九中学 | 闫丽君 | 一级 |
14 | 郑州市二七区马寨一中 | 贾金瑞 | 一级 |
15 | 郑州市第八十九中学 | 胡玉红 | 一级 |
16 | 郑州市第四十八中学 | 李海霞 | 一级 |
17 | 郑州市第四十八中学 | 胡继红 | 一级 |
18 | 郑州市第五十七中学 | 许芳芳 | 一级 |
19 | 郑州市第一二七中学 | 赵伟霞 | 一级 |
20 | 郑州市第一二二中学 | 张冉冉 | 一级 |
21 | 郑州一中国际航空港实验学校 | 宋鹏 | 一级 |
22 | 郑州一中国际航空港实验学校 | 殷方方 | 一级 |
23 | 郑州一中国际航空港实验学校 | 沈芬 | 一级 |
24 | 郑州市第一二二中学 | 张萍 | 一级 |
25 | 郑州市第一二二中学 | 宫潇蒙 | 一级 |
26 | 郑州航空港区实验学校 | 孙旭 | 一级 |
第三组选手(27人)
序号 | 选手学校 | 选手姓名 | 报名职称 |
1 | 郑州市第五初级中学 | 王志勇 | 一级 |
2 | 郑州市第三十九中学 | 宁静 | 一级 |
3 | 郑州市扶轮外国语学校 | 闫永梅 | 一级 |
4 | 郑州市管城回族区第三中学 | 王永杰 | 一级 |
5 | 郑州市第六十三中学 | 王慧 | 一级 |
6 | 郑州市管城回族区外国语学校 | 许娇 | 一级 |
7 | 郑州市管城回族区回民中学 | 刘玉嫚 | 一级 |
8 | 郑州市管城回族区回民中学 | 张凯丽 | 一级 |
9 | 郑州四十五中学 | 张丽霞 | 一级 |
10 | 郑州四十五中学 | 苏秋丽 | 一级 |
11 | 郑州市惠济区第六中学 | 杨方方 | 一级 |
12 | 郑州市第七十九中学 | 常伟 | 一级 |
13 | 郑州市第七十九中学 | 刘媛 | 一级 |
14 | 郑州市惠济区第五初级中学 | 李丹 | 一级 |
15 | 郑州四中实验学校 | 王玉龙 | 一级 |
16 | 郑州市第八十五中学 | 张美丽 | 高级 |
17 | 郑州经济技术开发区九龙中学 | 王玉红 | 高级 |
18 | 郑州经济技术开发区第六中学 | 王志芳 | 高级 |
19 | 郑州经济技术开发区外国语学校 | 黄松 | 高级 |
20 | 郑州经济技术开发区九龙中学 | 能艳艳 | 一级 |
21 | 郑州市第八十五中学 | 朱会满 | 一级 |
22 | 郑州市第八十五中学 | 郑华杰 | 一级 |
23 | 郑州经济技术开发区实验中学 | 宋媛华 | 一级 |
24 | 郑州经济技术开发区龙飞中学 | 张昕慧 | 一级 |
25 | 郑州经济技术开发区外国语学校 | 张晓燕 | 一级 |
26 | 郑州经济技术开发区实验中学 | 吕娜 | 一级 |
27 | 郑州经济技术开发区外国语学校 | 林倪 | 一级 |
第四组选手(27人)
序号 | 选手学校 | 选手姓名 | 报名职称 |
1 | 郑州中学 | 韩颖 | 高级 |
2 | 郑州枫杨外国语学校 | 邵伟霞 | 一级 |
3 | 郑州高新技术产业开发区第一中学 | 吴梅 | 一级 |
4 | 郑州高新技术产业开发区第一中学 | 王双 | 一级 |
5 | 郑州中学 | 唐保福 | 一级 |
6 | 郑州中学 | 王学娟 | 一级 |
7 | 郑州枫杨外国语学校 | 朱玉 | 一级 |
8 | 郑州枫杨外国语学校 | 王辉 | 一级 |
9 | 郑州中学 | 马泽东 | 一级 |
10 | 郑州高新技术产业开发区第一中学 | 刘小丽 | 一级 |
11 | 郑州高新技术产业开发区实验中学 | 李晓 | 一级 |
12 | 郑州三十七中 | 刘晓畅 | 一级 |
13 | 郑州枫杨外国语学校 | 于涛 | 一级 |
14 | 郑州市留馀外国语学校 | 金娟 | 一级 |
15 | 郑州东枫外国语学校 | 张英华 | 一级 |
16 | 郑州高新技术产业开发区第一中学 | 张汉果 | 一级 |
17 | 郑州市郑中国际学校 | 王芳 | 一级 |
18 | 郑州市郑东新区外国语学校 | 魏秀芳 | 高级 |
19 | 郑州市第九十六中学 | 张喜玲 | 一级 |
20 | 郑州市郑东新区美秀初级中学 | 曹倩倩 | 一级 |
21 | 郑州市第八十六中学 | 左丽丽 | 一级 |
22 | 郑州市第八十四中学 | 许春瑶 | 一级 |
23 | 郑州市第五十四中学 | 程妍妍 | 一级 |
24 | 郑州市第八十四中学 | 李惠娟 | 一级 |
25 | 郑州市郑东新区玉溪初级中学 | 王锐 | 一级 |
26 | 郑州市第五十四中学 | 王娟 | 一级 |
27 | 郑州市郑东新区外国语学校 | 牛菁菁 | 一级 |
第五组选手(26人)
序号 | 选手学校 | 选手姓名 | 报名职称 |
1 | 郑州市第七十八中学 | 徐若楠 | 一级 |
2 | 郑州市郑东新区外国语学校 | 张亚娜 | 一级 |
3 | 郑州市郑东新区外国语学校 | 郭玉惠 | 一级 |
4 | 郑州市第七十八中学 | 郭秋芳 | 一级 |
5 | 郑州市第五十四中学 | 李青杨 | 一级 |
6 | 郑州市第五十四中学 | 庄山凤 | 一级 |
7 | 郑州市郑东新区外国语学校 | 周亚美 | 一级 |
8 | 郑州市第九十六中学 | 曹敬科 | 一级 |
9 | 郑州七十三中 | 景瑞鸽 | 高级 |
10 | 郑州七十三中 | 张帆 | 一级 |
11 | 中原回中 | 李杰 | 一级 |
12 | 郑州七十中 | 周亚丽 | 一级 |
13 | 郑州七十中 | 楚佳丽 | 一级 |
14 | 郑州外国语中学 | 彭秋丽 | 一级 |
15 | 郑州外国语中学 | 张碧博 | 一级 |
16 | 郑州七十三中 | 龚景煜 | 一级 |
17 | 郑州七十三中 | 高晨 | 一级 |
18 | 郑州七十三中 | 张雪飞 | 一级 |
19 | 郑州市第六十九中学 | 吴佳 | 一级 |
20 | 郑州市第六十四中学 | 曹丹丹 | 一级 |
21 | 郑州五十二中 | 邱宛婷 | 一级 |
22 | 郑州外国语中学 | 林倩 | 一级 |
23 | 郑州外国语中学 | 程洛佳 | 一级 |
24 | 郑州八十中学 | 朱玉洁 | 一级 |
25 | 郑州十六中初中部 | 李春芳 | 一级 |
26 | 郑州十六中初中部 | 钱超莉 | 一级 |
第六组选手(27人)
序号 | 选手学校 | 选手姓名 | 报名职称 |
1 | 郑州市群英中学 | 王馨雨 | 二级 |
2 | 郑州市第七初级中学 | 王博良 | 二级 |
3 | 郑州一八联合初级中学 | 王晓娴 | 二级 |
4 | 郑州一八联合初级中学 | 高媛 | 二级 |
5 | 河南省第二实验中学 | 杨文静 | 二级 |
6 | 郑州市第七十一中学 | 刘晓庆 | 二级 |
7 | 河南省第二实验中学 | 王子譞 | 二级 |
8 | 郑州市金桂中学 | 段志苹 | 二级 |
9 | 郑州一八联合初级中学 | 李佳 | 二级 |
10 | 郑州市第七初级中学 | 翟倩 | 二级 |
11 | 金水区硕爵学校 | 王兵兵 | 二级 |
12 | 郑州市第三十四中学 | 王美兰 | 二级 |
13 | 郑州市第七十五中学 | 孙姗姗 | 二级 |
14 | 郑州丽水外国语学校 | 刘文会 | 二级 |
15 | 郑州丽水外国语学校 | 周阳 | 二级 |
16 | 郑州龙门实验学校 | 程悝悝 | 二级 |
17 | 郑州龙门实验学校 | 杜晨阳 | 二级 |
18 | 郑州龙门实验学校 | 李汉南 | 二级 |
19 | 郑州市群英中学 | 付静辉 | 二级 |
20 | 郑州龙门实验学校 | 杨麟舒 | 二级 |
21 | 郑州龙门实验学校 | 赵菲 | 二级 |
22 | 郑州市第七十七中学 | 景婧倩 | 二级 |
23 | 郑州市群英中学 | 祁慧超 | 二级 |
24 | 郑州建业外国语中学 | 蒋芹芹 | 二级 |
25 | 郑州市群英中学 | 张国艳 | 二级 |
26 | 郑州市第二十三中学 | 马冉 | 二级 |
27 | 郑州市第七初级中学 | 焦丹阳 | 二级 |
第七组选手(26人)
序号 | 选手学校 | 选手姓名 | 报名职称 |
1 | 郑州八十二中 | 张晓艳 | 二级 |
2 | 侯寨二中 | 崔张瑾 | 二级 |
3 | 郑州八十二中 | 陈朦朦 | 二级 |
4 | 郑州四中初中部 | 张潆潆 | 二级 |
5 | 郑州市二七区侯寨一中 | 程良 | 二级 |
6 | 郑州市二七区侯寨一中 | 王倩 | 二级 |
7 | 郑州八十二中 | 陈慧迪 | 二级 |
8 | 郑州市豫翔实验学校 | 李楠 | 二级 |
9 | 郑州四中初中部 | 王俪颖 | 二级 |
10 | 郑州市二七区兴华中学 | 石俊丽 | 二级 |
11 | 郑州市树人外国语中学 | 张东方 | 二级 |
12 | 郑州八十二中 | 李亚楠 | 二级 |
13 | 郑州一中国际城中学 | 侯利朋 | 二级 |
14 | 郑州市二七区郑达实验学校 | 李冰如 | 二级 |
15 | 嵩山路学校初中部 | 文智华 | 二级 |
16 | 嵩山路学校初中部 | 翟坤 | 二级 |
17 | 郑州市第四十八中学 | 张晨 | 二级 |
18 | 郑州市第十三中学 | 李琳 | 二级 |
19 | 郑州市第二初级中学 | 李锦 | 二级 |
20 | 郑州四十四中初中部 | 闫方丽 | 二级 |
21 | 郑州实验外国语学校 | 郭晓琳 | 二级 |
22 | 郑州八十一中 | 蒋丽娟 | 二级 |
23 | 郑州市第五十七中学 | 杨阿茜 | 二级 |
24 | 郑州市二七区兴华实验学校 | 李慢歌 | 二级 |
25 | 郑州实验外国语学校 | 陈晨 | 二级 |
26 | 郑州四中初中部 | 申玉盈 | 二级 |
第八组选手(26人)
序号 | 选手学校 | 选手姓名 | 报名职称 |
1 | 郑州高新技术产业开发区外国语中学 | 石敬 | 二级 |
2 | 郑州市第五十八中学 | 郭艺伟 | 二级 |
3 | 郑州市郑中国际学校 | 姚利霞 | 二级 |
4 | 郑州高新技术产业开发区外国语中学 | 李营 | 二级 |
5 | 郑州中学 | 刘玉佳 | 二级 |
6 | 郑州高新技术产业开发区行知中学 | 张盼 | 二级 |
7 | 郑州东枫外国语学校 | 王欢 | 二级 |
8 | 郑州高新技术产业开发区第一中学 | 王建转 | 二级 |
9 | 郑州中学 | 时洋洋 | 二级 |
10 | 郑州高新技术产业开发区实验中学 | 张巍巍 | 二级 |
11 | 郑州市郑中国际学校 | 莫若楠 | 二级 |
12 | 郑州市郑中国际学校 | 李轲 | 二级 |
13 | 郑州市郑中国际学校 | 范媛媛 | 二级 |
14 | 郑州市第五十八中学 | 苏婧婧 | 二级 |
15 | 郑州高新区朗悦慧外国语中学 | 朱嘉宝 | 二级 |
16 | 郑州高新区朗悦慧外国语中学 | 袁倩 | 二级 |
17 | 郑州市留馀外国语学校 | 谢丽莞 | 二级 |
18 | 郑州市郑中国际学校 | 范艳杰 | 二级 |
19 | 郑州经济技术开发区第二中学 | 马丽影 | 二级 |
20 | 郑州经济技术开发区实验中学 | 霍玉雪 | 二级 |
21 | 郑州经济技术开发区第五中学 | 王媛媛 | 二级 |
22 | 郑州经济技术开发区外国语学校 | 任绘娜 | 二级 |
23 | 郑州经济技术开发区外国语学校 | 朱春华 | 二级 |
24 | 郑州经济技术开发区第六中学 | 薛利红 | 二级 |
25 | 郑州经济技术开发区第六中学 | 金亚萌 | 二级 |
26 | 郑州经济技术开发区外国语学校 | 冯娜 | 二级 |
第九组选手(27人)
序号 | 选手学校 | 选手姓名 | 报名职称 |
1 | 郑州四中迎宾中学 | 刘媛 | 二级 |
2 | 郑州市第七十九中学 | 赵琼 | 二级 |
3 | 郑州四中迎宾中学 | 石嫚 | 二级 |
4 | 郑州市惠济区第五初级中学 | 米俊蕾 | 二级 |
5 | 郑州市惠济区第一初级中学 | 王芳 | 二级 |
6 | 郑州市惠济区第一初级中学 | 申林 | 二级 |
7 | 郑州市第七十九中学 | 张梦鸽 | 二级 |
8 | 郑州市惠济区第一初级中学 | 许祯 | 二级 |
9 | 郑州四中实验学校 | 李洋洋 | 二级 |
10 | 郑州市惠济区第六中学 | 曹兰兰 | 二级 |
11 | 惠济外国语学校 | 曹蒙蒙 | 二级 |
12 | 郑州市惠济区第一初级中学 | 高轲 | 二级 |
13 | 郑州市惠济区第五初级中学 | 康文博 | 二级 |
14 | 郑州市郑东新区龙翼初级中学 | 贾璐 | 二级 |
15 | 郑州市第八十四中学 | 曹岩 | 二级 |
16 | 郑州市第七十八中学 | 刘跃丹 | 二级 |
17 | 郑州市第八十四中学 | 李蕾 | 二级 |
18 | 郑州市郑东新区南塘初级中学 | 付岩 | 二级 |
19 | 郑州市郑东新区河南大学附属学校 | 王元元 | 二级 |
20 | 郑州市郑东新区河南大学附属学校 | 赵伟洁 | 二级 |
21 | 郑州市郑东新区白沙中学 | 范宇星 | 二级 |
22 | 郑州市郑东新区白沙中学 | 王志美 | 二级 |
23 | 郑州市第九十四中学 | 郎红芳 | 二级 |
24 | 郑州市郑东新区永丰学校 | 胡清丽 | 二级 |
25 | 郑州市郑东新区龙翼初级中学 | 高青坡 | 二级 |
26 | 郑州市郑东新区九年制实验学校 | 李想 | 二级 |
27 | 郑州市郑东新区春华学校 | 朱方煜 | 无 |
第十组选手(26人)
序号 | 选手学校 | 选手姓名 | 报名职称 |
1 | 中原一中实验学校 | 彭芳 | 二级 |
2 | 郑州七十中 | 冯璐璐 | 二级 |
3 | 中原一中实验学校 | 王晨晓 | 二级 |
4 | 中原一中实验学校 | 杨梦源 | 二级 |
5 | 中原一中实验学校 | 田梦 | 二级 |
6 | 郑州市第六十九中学 | 刘露 | 二级 |
7 | 西斯达城市森林学校 | 赵静静 | 二级 |
8 | 郑州五十二中 | 徐雪娟 | 二级 |
9 | 中原区学森实验学校 | 杨冰 | 无 |
10 | 郑州市管城回族区霞飞路中学 | 魏姗姗 | 二级 |
11 | 郑州市管城回族区外国语学校 | 刘莹 | 二级 |
12 | 郑州市管城回族区外国语学校 | 李园园 | 二级 |
13 | 郑州市第五初级中学 | 吴铠羽 | 二级 |
14 | 郑州四十五中学 | 王莹 | 二级 |
15 | 郑州市管城回族区第二实验中学 | 董巧画 | 二级 |
16 | 郑州市第三十九中学 | 张倩倩 | 二级 |
17 | 郑州市第一二九中学 | 王佳丽 | 二级 |
18 | 郑州市第一二八中学 | 刘英 | 二级 |
19 | 郑州市第一二九中学 | 赵梦雪 | 二级 |
20 | 郑州市第一二三中学 | 孟庆杰 | 二级 |
21 | 郑州市第一二三中学 | 杜克洁 | 二级 |
22 | 郑州一中国际航空港实验学校 | 王玉英 | 二级 |
23 | 郑州市第一二二中学 | 张玥 | 二级 |
24 | 郑州一中国际航空港实验学校 | 刘秋云 | 二级 |
25 | 郑州航空港区实验学校 | 刘柏行 | 二级 |
26 | 郑州航空港区实验学校 | 李为敏 | 二级 |
(二)高中
课题:统编高中语文新教材《必修上册》第七单元14、15、16三课中任选一课。(注意:每课作为一个整体来设计和实施教学,不能拆分其中的篇目做单篇教学。)
第一组选手(26人)
序号 | 选手学校 | 选手姓名 | 报名职称 |
1 | 郑州外国语新枫杨学校 | 鲁智瑛 | 高级 |
2 | 郑州外国语学校 | 贾赫 | 一级 |
3 | 郑州外国语学校 | 杨丽平 | 一级 |
4 | 郑州市第四高级中学 | 崔洁 | 一级 |
5 | 郑州市第五高级中学 | 梁莉 | 一级 |
6 | 郑州中学 | 张俊敏 | 一级 |
7 | 郑州外国语学校 | 杨莹 | 一级 |
8 | 郑州中学 | 余为 | 一级 |
9 | 郑州市京广实验学校 | 张博 | 一级 |
10 | 郑州市第四高级中学 | 谢传乾 | 一级 |
11 | 郑州市第五高级中学 | 王子尧 | 一级 |
12 | 郑州市第二十四中学 | 苌雅丽 | 一级 |
13 | 郑州市京广实验学校 | 李琪 | 一级 |
14 | 郑州外国语新枫杨学校 | 王丽娟 | 一级 |
15 | 郑州市第十中学 | 郭彩云 | 一级 |
16 | 郑州三十六中 | 苗琼 | 一级 |
17 | 郑州中学 | 王冬昊 | 一级 |
18 | 郑州市第七高级中学 | 李永涛 | 一级 |
19 | 郑州市树人中学 | 赵艳妮 | 一级 |
20 | 郑州市第七高级中学 | 陈巧玲 | 一级 |
21 | 郑州市第四十七高级中学 | 刘翠丽 | 一级 |
22 | 郑州市第四十七高级中学 | 沈路路 | 一级 |
23 | 郑州市第七高级中学 | 王蕊 | 高级 |
24 | 郑州市航空港区高级中学 | 张明辉 | 一级 |
25 | 郑州市第七高级中学 | 董晓 | 一级 |
26 | 郑州市第七高级中学 | 严娟 | 一级 |
第二组选手(26人)
序号 | 选手学校 | 选手姓名 | 报名职称 |
1 | 郑州市第四十七高级中学 | 代凝慧 | 一级 |
2 | 郑州市航空港区高级中学 | 吴丹 | 一级 |
3 | 郑州市第七高级中学 | 田晓红 | 一级 |
4 | 郑州市第七高级中学 | 杜成建 | 一级 |
5 | 郑州市第七高级中学 | 后丽文 | 一级 |
6 | 郑州市第七高级中学 | 郭平 | 一级 |
7 | 郑州市第十一中学 | 王晓阳 | 一级 |
8 | 郑州市第七十四中学 | 李艳东 | 一级 |
9 | 郑州市第二高级中学 | 杨杰 | 一级 |
10 | 郑州市第二高级中学 | 杜祥宇 | 一级 |
11 | 郑州市第十一中学 | 李晓彤 | 一级 |
12 | 郑州市第七十四中学 | 王娟 | 一级 |
13 | 郑州市第七十四中学 | 王英英 | 一级 |
14 | 郑州市第十一中学 | 王伟 | 一级 |
15 | 郑州市第十一中学 | 化曼 | 一级 |
16 | 郑州市第十一中学 | 孙威 | 一级 |
17 | 郑州市第二高级中学 | 王臻 | 一级 |
18 | 郑州市第一〇六高级中学 | 马雯雯 | 一级 |
19 | 郑州爱中学校 | 王延航 | 一级 |
20 | 郑州市第四十四高级中学 | 费鹤 | 一级 |
21 | 郑州市第四十四高级中学 | 侯丽敏 | 一级 |
22 | 郑州爱中学校 | 周双 | 一级 |
23 | 郑州市第十九高级中学 | 丰珂 | 高级 |
24 | 郑州市第十九高级中学 | 王运利 | 一级 |
25 | 郑州市第十九高级中学 | 王惠丽 | 高级 |
26 | 郑州市实验高中 | 沈娇 | 一级 |
第三组选手(27人)
序号 | 选手学校 | 选手姓名 | 报名职称 |
1 | 郑州市第十八中学 | 朱向华 | 高级 |
2 | 郑州新奇中学 | 于洋 | 一级 |
3 | 郑州市回民高级中学 | 党蓉蓉 | 一级 |
4 | 郑州市回民高级中学 | 唐秀峰 | 一级 |
5 | 郑州市回民高级中学 | 慕少林 | 一级 |
6 | 郑州市第十九高级中学 | 熊保莹 | 一级 |
7 | 郑州市实验高中 | 闫利凯 | 一级 |
8 | 郑州市实验高中 | 吴静静 | 一级 |
9 | 郑州市实验高中 | 赵瑞华 | 一级 |
10 | 郑州市第五十三中学 | 闫志芳 | 一级 |
11 | 郑州市第五十三中学 | 陈晶 | 一级 |
12 | 郑州市第十九高级中学 | 陈伟贞 | 一级 |
13 | 郑州市第一〇一高级中学 | 井源源 | 高级 |
14 | 郑州市第九中学 | 刘海山 | 一级 |
15 | 郑州市第一〇一高级中学 | 王占世 | 高级 |
16 | 郑东新区外国语中学 | 张倩 | 一级 |
17 | 郑州市第一〇一高级中学 | 李琪 | 一级 |
18 | 郑州市第三十一高级中学 | 姚方 | 一级 |
19 | 郑州市第一〇二高级中学 | 林娅利 | 一级 |
20 | 郑州市第九中学 | 徐伟 | 一级 |
21 | 郑州市第一〇二高级中学 | 王玉璟 | 一级 |
22 | 西斯达城市森林学校 | 石胜娟 | 一级 |
23 | 郑东新区外国语中学 | 冯志伟 | 一级 |
24 | 郑州市第一〇二高级中学 | 赵洁 | 一级 |
25 | 郑州市第九中学 | 王大昀 | 一级 |
26 | 郑州市第一〇二高级中学 | 王柳华 | 一级 |
27 | 郑州市第九中学 | 闫丽 | 一级 |
第四组选手(28人)
序号 | 选手学校 | 选手姓名 | 报名职称 |
1 | 郑州市第十九高级中学 | 李秀娟 | 二级 |
2 | 郑州市第十九高级中学 | 刘慧芳 | 二级 |
3 | 郑州尚美中学 | 杨易宛 | 二级 |
4 | 郑州市第一〇七高级中学 | 石玲玲 | 二级 |
5 | 郑州市第一〇六高级中学 | 孙岩 | 二级 |
6 | 郑州市扶轮外国语高级中学 | 李亚惠 | 二级 |
7 | 郑州市第五高级中学 | 赵飞翔 | 二级 |
8 | 郑州市回民高级中学 | 王媛媛 | 二级 |
9 | 郑州市第十一中学 | 王素彬 | 二级 |
10 | 郑州市第十一中学 | 聂鑫 | 二级 |
11 | 郑州市第十一中学 | 王竹君 | 二级 |
12 | 郑州市第十一中学 | 董然 | 二级 |
13 | 郑州市第二十中学 | 任刘玲 | 二级 |
14 | 郑州新奇中学 | 秦紫莉 | 二级 |
15 | 郑州市第七高级中学 | 陈杰 | 二级 |
16 | 郑州市第四十四高级中学 | 李婉琼 | 二级 |
17 | 郑州龙湖一中 | 蔡文芳 | 二级 |
18 | 郑州市第一中学 | 王鑫 | 二级 |
19 | 郑州龙湖一中 | 刘备备 | 二级 |
20 | 郑州龙湖一中 | 陈会会 | 二级 |
21 | 郑州爱中学校 | 张璟 | 二级 |
22 | 郑州爱中学校 | 张一凡 | 二级 |
23 | 郑州市第七十四中学 | 朱会娟 | 二级 |
24 | 郑州中学 | 陈萌萌 | 二级 |
25 | 清华附中郑州学校高中部 | 张溦 | 二级 |
26 | 郑州市第九中学 | 展芳 | 无 |
27 | 郑州市第九中学 | 景晓伟 | 二级 |
28 | 郑州市第一〇一高级中学 | 吴珂珂 | 二级 |
附件2:
郑州市优质课量化评价表
评价项目及权重 | 评价要点 | 等级、分值 | ||||
A | B | C | D | |||
目标设置 目标表述(20分) | 1 | 基于课程标准设置教学目标 | 5 | 3 | 2 | 1 |
2 | 把握文本的核心内容,分析其在学科知识中的地位、作用 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
3 | 准确把握学情、学生认知规律及学习的起点 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
4 | 目标表述具体、清晰、可操作 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
课堂评价(10分) | 1 | 课堂评价与教学目标一致 | 5 | 3 | 2 | 1 |
2 | 课堂评价形式多样 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
教学过程 教学方法 (40分) | 1 | 情境创设新颖,导入方法自然 | 5 | 3 | 2 | 1 |
2 | 教学环节围绕教学目标科学合理地展开 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
3 | 适时展开课堂评价落实目标,促进学生进步与发展 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
4 | 学科特色突出,教学方法灵活,导学案使用恰当。 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
5 | 学生主体作用和教师主导作用有机结合,体现课改精神 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
6 | 重点鲜明突出,难点突破巧妙,总结精要到位 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
7 | 恰当使用“班班通”辅助教学 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
8 | 作业练习设计合理,符合减负要求 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
基本素质 基本能力 (20分) | 1 | 学科知识准确、系统,学科语言规范严谨,普通话标准 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2 | 举止得体,教态自然大方 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
3 | 板书规范,设计合理 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
4 | 示范操作,熟练规范 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
5 | 思维敏捷,应变能力强 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
教学特色 (10分) | 1 | 整体设计自然流畅,起承转合过渡自然 | 5 | 3 | 2 | 1 |
2 | 体现独特、创新的教学风格与特色 | 5 | 3 | 2 | 1 |