一、安排说明
1.2019年6月27日进行考核,开始时间上午8:30,参加考核的教师应准时到达指定考点报到(抽签排序),迟到视为自动弃权。
2.考核办法参见“郑州基础教育教研网”发布的教研通知。
3.联系电话:0371—67882030
4.请相关教师按下列分组到指定考点参加考核,原则是第一共同体的老师到第二共同体参加比赛,第二共同体的老师到第三共同体参加比赛,第三共同体的老师到第四共同体参加比赛,第四共同体的老师到第五共同体参加比赛,第五共同体的老师到第一共同体参加比赛。
考核共分为五个考点,以共同体为单位进行。望各负责人注意通知相关人员。各个共同体负责人及其联系方式如下:
1.高中第一协作区(第1考点) 考点:郑州一中(桐柏路)
负责人:孙士放13838173657
2.高中第二协作区(第2考点) 考点:郑州四中
负责人:任有志15838051030
3.高中第三共同体(第3考点) 考点:郑州十一中
负责人:宋东伟13849188959
4.高中第四共同体(第4考点) 考点:郑州九中
负责人:杨进生 13783447928
5.高中第五协作区(第5考点) 考点:郑州七中
负责人:汪虽营 13598857490
二、分组情况
姓名 | 共同体 | 单位名称 | 学科名称 | 参赛共同体 |
金岭 | 第一 | 郑州一中 | 高中数学 | 第二 |
胡晓伟 | 第一 | 郑州二十四中 | 高中数学 | 第二 |
华国宝 | 第一 | 郑州二十四中 | 高中数学 | 第二 |
田剑佩 | 第一 | 郑州二十四中 | 高中数学 | 第二 |
吕书敏 | 第一 | 郑州龙湖一中 | 高中数学 | 第二 |
彭明辉 | 第一 | 郑州龙湖一中 | 高中数学 | 第二 |
梅云鹏 | 第一 | 郑州龙湖一中 | 高中数学 | 第二 |
朱蓓蓓 | 第一 | 郑州龙湖一中 | 高中数学 | 第二 |
张欣涛 | 第一 | 郑州龙湖一中 | 高中数学 | 第二 |
刘永 | 第一 | 郑州三十六中 | 高中数学 | 第二 |
高晓建 | 第一 | 郑州三十六中 | 高中数学 | 第二 |
赵艳芳 | 第一 | 郑州三十六中 | 高中数学 | 第二 |
侯英杰 | 第一 | 郑州十六中高中部 | 高中数学 | 第二 |
高从列 | 第一 | 郑州十六中高中部 | 高中数学 | 第二 |
崔延锋 | 第一 | 郑州十六中高中部 | 高中数学 | 第二 |
吉奇锋 | 第一 | 郑州十六中高中部 | 高中数学 | 第二 |
张坤霞 | 第一 | 郑州十六中高中部 | 高中数学 | 第二 |
李东亮 | 第一 | 郑州十六中高中部 | 高中数学 | 第二 |
张振 | 第一 | 郑州十九中高中部 | 高中数学 | 第二 |
王付全 | 第一 | 郑州十九中高中部 | 高中数学 | 第二 |
何全超 | 第一 | 郑州十九中高中部 | 高中数学 | 第二 |
吴祥辉 | 第一 | 郑州十九中高中部 | 高中数学 | 第二 |
李晓云 | 第一 | 郑州明德中学 | 高中数学 | 第二 |
陈娟 | 第一 | 郑州明德中学 | 高中数学 | 第二 |
苏光 | 第一 | 郑州陇海中学 | 高中数学 | 第二 |
张豫川 | 第一 | 郑州陇海中学 | 高中数学 | 第二 |
司玉娜 | 第一 | 郑州陇海中学 | 高中数学 | 第二 |
雷坤 | 第一 | 郑州陇海中学 | 高中数学 | 第二 |
李慧 | 第二 | 郑州爱中学校 | 高中数学 | 第三 |
胡乐 | 第二 | 郑州爱中学校 | 高中数学 | 第三 |
靳彦培 | 第二 | 郑州爱中学校 | 高中数学 | 第三 |
胡小娟 | 第二 | 郑州爱中学校 | 高中数学 | 第三 |
吴尚 | 第二 | 郑州爱中学校 | 高中数学 | 第三 |
张东梅 | 第二 | 郑州爱中学校 | 高中数学 | 第三 |
付林林 | 第二 | 郑州爱中学校 | 高中数学 | 第三 |
董慧 | 第二 | 郑州爱中学校 | 高中数学 | 第三 |
孟雪亮 | 第二 | 郑州爱中学校 | 高中数学 | 第三 |
柴俊平 | 第二 | 郑州爱中学校 | 高中数学 | 第三 |
赵俊晓 | 第二 | 郑州二中高中部 | 高中数学 | 第三 |
任文强 | 第二 | 郑州四中高中部 | 高中数学 | 第三 |
黄永明 | 第二 | 郑州四中高中部 | 高中数学 | 第三 |
孙志明 | 第二 | 郑州四中高中部 | 高中数学 | 第三 |
郭建宇 | 第二 | 郑州四中高中部 | 高中数学 | 第三 |
范方方 | 第二 | 郑州四中高中部 | 高中数学 | 第三 |
冀红波 | 第二 | 郑州四中高中部 | 高中数学 | 第三 |
金丽娜 | 第二 | 郑州四中高中部 | 高中数学 | 第三 |
刘海鹏 | 第二 | 郑州四中高中部 | 高中数学 | 第三 |
李亚 | 第二 | 郑州四中高中部 | 高中数学 | 第三 |
张红伟 | 第二 | 郑州四十四中高中部 | 高中数学 | 第三 |
王梦晓 | 第二 | 郑州四十四中高中部 | 高中数学 | 第三 |
闫斯文 | 第二 | 郑州四十四中高中部 | 高中数学 | 第三 |
徐亚丽 | 第二 | 郑州四十四中高中部 | 高中数学 | 第三 |
刘蓉 | 第二 | 郑州四十四中高中部 | 高中数学 | 第三 |
田文卉 | 第二 | 郑州102中学高中部 | 高中数学 | 第三 |
周彦丽 | 第二 | 郑州102中学高中部 | 高中数学 | 第三 |
王新珂 | 第二 | 郑州十四中高中部 | 高中数学 | 第三 |
何喜梅 | 第二 | 郑州桃园中学 | 高中数学 | 第三 |
丰玉秀 | 第二 | 郑州桃园中学 | 高中数学 | 第三 |
郭艳丽 | 第二 | 郑州桃园中学 | 高中数学 | 第三 |
张乐敏 | 第二 | 郑州桃园中学 | 高中数学 | 第三 |
高自杰 | 第二 | 郑州桃园中学 | 高中数学 | 第三 |
王新秀 | 第二 | 郑州桃园中学 | 高中数学 | 第三 |
程勤 | 第二 | 黄河科技学院附中高中部 | 高中数学 | 第三 |
王晓霞 | 第二 | 黄河科技学院附中高中部 | 高中数学 | 第三 |
张军柯 | 第二 | 黄河科技学院附中高中部 | 高中数学 | 第三 |
聂利洁 | 第二 | 黄河科技学院附中高中部 | 高中数学 | 第三 |
李光照 | 第二 | 黄河科技学院附中高中部 | 高中数学 | 第三 |
曹显刚 | 第二 | 黄河科技学院附中高中部 | 高中数学 | 第三 |
房淑杰 | 第二 | 黄河科技学院附中高中部 | 高中数学 | 第三 |
姚振华 | 第二 | 郑州京广实验学校 | 高中数学 | 第三 |
王婷 | 第二 | 郑州101中学 | 高中数学 | 第三 |
杨怡然 | 第二 | 郑州107中学高中部 | 高中数学 | 第三 |
王江海 | 第二 | 郑州107中学高中部 | 高中数学 | 第三 |
杨洁 | 第二 | 郑州107中学高中部 | 高中数学 | 第三 |
李磊 | 第二 | 郑州107中学高中部 | 高中数学 | 第三 |
禹冰蓉 | 第二 | 郑州107中学高中部 | 高中数学 | 第三 |
干禄 | 第二 | 郑州七十四中 | 高中数学 | 第三 |
王坦 | 第二 | 郑州七十四中 | 高中数学 | 第三 |
曹桦炜 | 第二 | 郑州七十四中 | 高中数学 | 第三 |
王运博 | 第二 | 郑州七十四中 | 高中数学 | 第三 |
陈忠玲 | 第二 | 郑州七十四中 | 高中数学 | 第三 |
宋磊 | 第二 | 郑州七十四中 | 高中数学 | 第三 |
霍元元 | 第二 | 郑州七十四中 | 高中数学 | 第三 |
曹银亮 | 第二 | 郑州七十四中 | 高中数学 | 第三 |
吴玉华 | 第二 | 郑州七十四中 | 高中数学 | 第三 |
刘安乐 | 第二 | 郑州七十四中 | 高中数学 | 第三 |
李丹 | 第二 | 郑州七十四中 | 高中数学 | 第三 |
张小媛 | 第三 | 建业外语中学高中部 | 高中数学 | 第四 |
高奇 | 第三 | 郑州五中高中部 | 高中数学 | 第四 |
董研 | 第三 | 郑州五中高中部 | 高中数学 | 第四 |
柏雪 | 第三 | 郑州五中高中部 | 高中数学 | 第四 |
刘进 | 第三 | 郑州五中高中部 | 高中数学 | 第四 |
路国军 | 第三 | 郑州回中高中部 | 高中数学 | 第四 |
徐鹏飞 | 第三 | 郑州回中高中部 | 高中数学 | 第四 |
窦威 | 第三 | 郑州回中高中部 | 高中数学 | 第四 |
李丙涛 | 第三 | 郑州回中高中部 | 高中数学 | 第四 |
李金鼎 | 第三 | 郑州十中 | 高中数学 | 第四 |
姬钰莹 | 第三 | 郑州十中 | 高中数学 | 第四 |
于宁 | 第三 | 郑州十中 | 高中数学 | 第四 |
吕琳琳 | 第三 | 郑州十中 | 高中数学 | 第四 |
张向利 | 第三 | 郑州十一中 | 高中数学 | 第四 |
杜玲玲 | 第三 | 郑州十一中 | 高中数学 | 第四 |
茅萍萍 | 第三 | 郑州十一中 | 高中数学 | 第四 |
赵敬 | 第三 | 郑州十一中 | 高中数学 | 第四 |
秦洁 | 第三 | 郑州十一中 | 高中数学 | 第四 |
王秋格 | 第三 | 郑州十一中 | 高中数学 | 第四 |
焦端 | 第三 | 郑州十八中 | 高中数学 | 第四 |
汤欣雨 | 第三 | 郑州十八中 | 高中数学 | 第四 |
张艳艳 | 第三 | 郑州十八中 | 高中数学 | 第四 |
张凤 | 第三 | 郑州十八中 | 高中数学 | 第四 |
董琪 | 第三 | 郑州扶轮外国语学校高中部 | 高中数学 | 第四 |
耿瑞卿 | 第三 | 郑州扶轮外国语学校高中部 | 高中数学 | 第四 |
王焕 | 第三 | 郑州二十九中 | 高中数学 | 第四 |
王金朋 | 第三 | 郑州二十九中 | 高中数学 | 第四 |
李婧 | 第三 | 郑州慧民外语学校 | 高中数学 | 第四 |
李洁 | 第三 | 郑州慧民外语学校 | 高中数学 | 第四 |
杨田 | 第三 | 郑州慧民外语学校 | 高中数学 | 第四 |
王伟娜 | 第三 | 郑州慧民外语学校 | 高中数学 | 第四 |
周建军 | 第三 | 郑州慧民外语学校 | 高中数学 | 第四 |
郑燕 | 第三 | 郑州五十三中 | 高中数学 | 第四 |
冀卫苹 | 第三 | 郑州五十三中 | 高中数学 | 第四 |
申伟娜 | 第三 | 郑州五十三中 | 高中数学 | 第四 |
郜晓琳 | 第三 | 郑州五十三中 | 高中数学 | 第四 |
韦娟娟 | 第三 | 郑州五十三中 | 高中数学 | 第四 |
王凡 | 第三 | 郑州五十三中 | 高中数学 | 第四 |
郭晨霞 | 第三 | 郑州领航实验学校 | 高中数学 | 第四 |
吴扬 | 第三 | 郑州领航实验学校 | 高中数学 | 第四 |
郭清源 | 第三 | 郑州领航实验学校 | 高中数学 | 第四 |
常锦 | 第三 | 郑州航空港区育人高级中学(高中部) | 高中数学 | 第四 |
张朋真 | 第三 | 郑州航空港区育人高级中学(高中部) | 高中数学 | 第四 |
王玲玲 | 第三 | 郑州航空港区育人高级中学(高中部) | 高中数学 | 第四 |
李笑萌 | 第四 | 河南省实验中学高中部 | 高中数学 | 第五 |
李乐 | 第四 | 河南省实验中学高中部 | 高中数学 | 第五 |
秦静 | 第四 | 河南省实验中学高中部 | 高中数学 | 第五 |
奈小辉 | 第四 | 河南省实验中学高中部 | 高中数学 | 第五 |
张梦可 | 第四 | 河南省实验中学高中部 | 高中数学 | 第五 |
王瑞佳 | 第四 | 河南省实验中学高中部 | 高中数学 | 第五 |
郭来鹏 | 第四 | 河南省实验中学高中部 | 高中数学 | 第五 |
周松 | 第四 | 河南省实验中学高中部 | 高中数学 | 第五 |
卫江燕 | 第四 | 河南省实验中学高中部 | 高中数学 | 第五 |
贾玉明 | 第四 | 河南省实验中学高中部 | 高中数学 | 第五 |
张乐 | 第四 | 河南省实验中学高中部 | 高中数学 | 第五 |
宋苗珂 | 第四 | 河南省实验中学高中部 | 高中数学 | 第五 |
郑艳 | 第四 | 郑州九中 | 高中数学 | 第五 |
李琳 | 第四 | 郑州九中 | 高中数学 | 第五 |
古小杰 | 第四 | 郑州九中 | 高中数学 | 第五 |
李彩霞 | 第四 | 郑州九中 | 高中数学 | 第五 |
申书霞 | 第四 | 郑州九中 | 高中数学 | 第五 |
于澍 | 第四 | 郑州九中 | 高中数学 | 第五 |
杨焦中 | 第四 | 郑州九中 | 高中数学 | 第五 |
胡娟 | 第四 | 郑州九中 | 高中数学 | 第五 |
王媛媛 | 第四 | 郑州九中 | 高中数学 | 第五 |
张亚迪 | 第四 | 郑州九中 | 高中数学 | 第五 |
霍洪明 | 第四 | 郑州四十七中高中部 | 高中数学 | 第五 |
刘孝兵 | 第四 | 郑州四十七中高中部 | 高中数学 | 第五 |
李科丽 | 第四 | 省实验文博学校 | 高中数学 | 第五 |
袁莹 | 第四 | 省实验文博学校 | 高中数学 | 第五 |
张长海 | 第四 | 省实验文博学校 | 高中数学 | 第五 |
赵风江 | 第四 | 省实验文博学校 | 高中数学 | 第五 |
王博 | 第四 | 省实验文博学校 | 高中数学 | 第五 |
王四勇 | 第四 | 省实验文博学校 | 高中数学 | 第五 |
戚攀攀 | 第四 | 郑州思齐实验学校 | 高中数学 | 第五 |
万玉梅 | 第四 | 郑州思齐实验学校 | 高中数学 | 第五 |
李晓影 | 第四 | 郑州思齐实验学校 | 高中数学 | 第五 |
李俊玲 | 第四 | 郑州思齐实验学校 | 高中数学 | 第五 |
王勤锋 | 第四 | 郑州思齐实验学校 | 高中数学 | 第五 |
巩建辉 | 第四 | 郑州思齐实验学校 | 高中数学 | 第五 |
王玉洁 | 第四 | 郑州思齐实验学校 | 高中数学 | 第五 |
吴晨明 | 第四 | 郑州思齐实验学校 | 高中数学 | 第五 |
李灿灿 | 第四 | 郑州思齐实验学校 | 高中数学 | 第五 |
吕茵 | 第四 | 郑州思齐实验学校 | 高中数学 | 第五 |
耿利媛 | 第四 | 励德双语学校高中部 | 高中数学 | 第五 |
郑彦青 | 第四 | 励德双语学校高中部 | 高中数学 | 第五 |
周妍 | 第四 | 励德双语学校高中部 | 高中数学 | 第五 |
宋鹏飞 | 第四 | 励德双语学校高中部 | 高中数学 | 第五 |
夏焕丽 | 第四 | 励德双语学校高中部 | 高中数学 | 第五 |
张菊 | 第四 | 郑州106中学高中部 | 高中数学 | 第五 |
李伟 | 第四 | 郑州106中学高中部 | 高中数学 | 第五 |
张海涛 | 第四 | 郑州106中学高中部 | 高中数学 | 第五 |
刘畅 | 第四 | 郑州106中学高中部 | 高中数学 | 第五 |
田东方 | 第四 | 郑州106中学高中部 | 高中数学 | 第五 |
王刚 | 第四 | 郑州106中学高中部 | 高中数学 | 第五 |
袁双圆 | 第四 | 郑州106中学高中部 | 高中数学 | 第五 |
唐中华 | 第四 | 郑州106中学高中部 | 高中数学 | 第五 |
杨冠博 | 第四 | 郑州106中学高中部 | 高中数学 | 第五 |
雷淑慧 | 第四 | 郑州106中学高中部 | 高中数学 | 第五 |
韩俊杰 | 第四 | 郑州市郑东新区外国语中学 | 高中数学 | 第五 |
赵铁山 | 第四 | 郑州市郑东新区外国语中学 | 高中数学 | 第五 |
胡硕芳 | 第四 | 郑州市郑东新区外国语中学 | 高中数学 | 第五 |
穆慧超 | 第四 | 郑州市郑东新区外国语中学 | 高中数学 | 第五 |
牛大森 | 第四 | 郑州市郑东新区外国语中学 | 高中数学 | 第五 |
雷琳 | 第四 | 郑州市郑东新区外国语中学 | 高中数学 | 第五 |
李承科 | 第五 | 郑州外国语学校 | 高中数学 | 第一 |
周振娜 | 第五 | 郑州外国语学校 | 高中数学 | 第一 |
曹玉秀 | 第五 | 郑州外国语学校 | 高中数学 | 第一 |
杜涛 | 第五 | 郑州外国语学校 | 高中数学 | 第一 |
王莹 | 第五 | 郑州外国语学校 | 高中数学 | 第一 |
李焱欢 | 第五 | 郑州外国语学校 | 高中数学 | 第一 |
刘丹 | 第五 | 郑州中学高中部 | 高中数学 | 第一 |
朱慧 | 第五 | 郑州中学高中部 | 高中数学 | 第一 |
向阳 | 第五 | 郑州中学高中部 | 高中数学 | 第一 |
李星 | 第五 | 郑州中学高中部 | 高中数学 | 第一 |
王静 | 第五 | 郑州中学高中部 | 高中数学 | 第一 |
李孟颖 | 第五 | 郑州中学高中部 | 高中数学 | 第一 |
暴莹雪 | 第五 | 郑州二十中 | 高中数学 | 第一 |
杨攀 | 第五 | 郑州三十一中高中部 | 高中数学 | 第一 |
张松峰 | 第五 | 郑州三十一中高中部 | 高中数学 | 第一 |
张斌 | 第五 | 郑州三十一中高中部 | 高中数学 | 第一 |
闫丽娜 | 第五 | 郑州实验高中 | 高中数学 | 第一 |
李敏 | 第五 | 郑州实验高中 | 高中数学 | 第一 |
岑云云 | 第五 | 郑州实验高中 | 高中数学 | 第一 |
李妍 | 第五 | 郑州实验高中 | 高中数学 | 第一 |
杨会 | 第五 | 郑州实验高中 | 高中数学 | 第一 |
李新鸽 | 第五 | 郑州实验高中 | 高中数学 | 第一 |
张贝贝 | 第五 | 郑州实验高中 | 高中数学 | 第一 |
李相国 | 第五 | 郑州实验高中 | 高中数学 | 第一 |
张珀华 | 第五 | 郑州实验高中 | 高中数学 | 第一 |
贺晓丽 | 第五 | 郑州实验高中 | 高中数学 | 第一 |
白亚南 | 第五 | 郑州实验高中 | 高中数学 | 第一 |
李静娜 | 第五 | 郑州实验高中 | 高中数学 | 第一 |
陈江伟 | 第五 | 郑州实验高中 | 高中数学 | 第一 |
刘蕊 | 第五 | 郑州实验高中 | 高中数学 | 第一 |
王亚飞 | 第五 | 郑州实验高中 | 高中数学 | 第一 |
郭惠鑫 | 第五 | 郑州实验高中 | 高中数学 | 第一 |
胡兆亭 | 第五 | 郑州实验高中 | 高中数学 | 第一 |
魏睿 | 第五 | 郑州实验高中 | 高中数学 | 第一 |
高千慧 | 第五 | 郑州实验高中 | 高中数学 | 第一 |
顾崇旭 | 第五 | 郑州实验高中 | 高中数学 | 第一 |
曲海胜 | 第五 | 郑州实验高中 | 高中数学 | 第一 |
任凤霞 | 第五 | 郑州实验高中 | 高中数学 | 第一 |
吕冰冰 | 第五 | 郑州实验高中 | 高中数学 | 第一 |
时晓华 | 第五 | 郑州实验高中 | 高中数学 | 第一 |
李晗 | 第五 | 郑州实验高中 | 高中数学 | 第一 |
陈颖颖 | 第五 | 郑州实验高中 | 高中数学 | 第一 |
焦梦 | 第五 | 郑州实验高中 | 高中数学 | 第一 |
任华丽 | 第五 | 郑州实验高中 | 高中数学 | 第一 |
张喜斌 | 第五 | 郑州实验高中 | 高中数学 | 第一 |
李柏松 | 第五 | 郑州外国语新枫杨学校 | 高中数学 | 第一 |
张亚鲜 | 第五 | 郑州外国语新枫杨学校 | 高中数学 | 第一 |
常璐 | 第五 | 郑州外国语新枫杨学校 | 高中数学 | 第一 |
李娅 | 第五 | 郑州外国语新枫杨学校 | 高中数学 | 第一 |
彭艺伟 | 第五 | 郑州外国语新枫杨学校 | 高中数学 | 第一 |
段焕青 | 第五 | 郑州十二中 | 高中数学 | 第一 |
邬一帆 | 第五 | 郑州十二中 | 高中数学 | 第一 |
薛佳彬 | 第五 | 郑州十二中 | 高中数学 | 第一 |
孙海峰 | 第五 | 郑州十二中 | 高中数学 | 第一 |
邱敬敏 | 第五 | 郑州七中高中部 | 高中数学 | 第一 |
刘青 | 第五 | 郑州七中高中部 | 高中数学 | 第一 |
高丽萍 | 第五 | 郑州七中高中部 | 高中数学 | 第一 |
史亚莉 | 第五 | 郑州七中高中部 | 高中数学 | 第一 |
高宏阳 | 第五 | 郑州七中高中部 | 高中数学 | 第一 |
朱红娟 | 第五 | 郑中国际学校高中部 | 高中数学 | 第一 |
孙振霞 | 第五 | 郑中国际学校高中部 | 高中数学 | 第一 |
王新春 | 第五 | 郑中国际学校高中部 | 高中数学 | 第一 |
蒋礼娟 | 第五 | 郑州中学生学习报社附属学校 | 高中数学 | 第一 |
彭林林 | 第五 | 郑州中学生学习报社附属学校 | 高中数学 | 第一 |
郑晶晶 | 第五 | 郑州中学生学习报社附属学校 | 高中数学 | 第一 |
张翠翠 | 第五 | 郑州中学生学习报社附属学校 | 高中数学 | 第一 |
张曼曼 | 第五 | 郑州中学生学习报社附属学校 | 高中数学 | 第一 |
王玉霞 | 第五 | 郑州103中学(高中部) | 高中数学 | 第一 |
中学数学学科教学基本功考核办法
教学基本功考核内容包括学科教学技能和说课两部分,分值为100分。具体要求及考核办法如下:
一、学科教学技能考核内容、要求及评分办法
1.考核内容:学科教学技能占50分。共分四项内容:课件制作(30分);画图(尺规加徒手)(10分);板书设计(粉笔字)(10分)。
2.考核办法:现场公布课件制作课题,课题内容选自教师任教学段 (初中、高中)教材中某一课时中的某一片段,全体参考教师根据课题内容同时按照要求现场制作课件,时间30分钟。
选手抽签决定技能展示的顺序,同时抽取画图和板书设计的题目。按照抽签顺序,先展示课件,时间3分钟。然后,在黑板上画图(尺规加徒手)和用楷(行)书写出规定课题的板书设计。时间为5分钟。
3.评分标准:详见《数学学科画图评分标准》、《数学学科板书设计评分标准》、《数学学科课件制作评分标准》。
(1)数学学科画图评分标准
等级(分数) | 评分标准 |
A (8—10分) | 尺规使用规范,图形正确美观、线条流畅,各部分比例恰当,徒手画流利娴熟,板画过程无修改,标注完整正确。 |
B (5—7分) | 尺规使用较规范,图形正确,线条顺畅,各部分比例合适,徒手画能顺利完成,板画过程中有少量修改,标注基本正确。 |
C (2—4分) | 尺规使用不规范,图形各部分比例不当,徒手画生疏,板画过程中反复擦拭,标注不完整或出现错误。 |
(2)数学学科板书设计评分标准
项目 等级 | 内容与设计(5分) | 粉笔字(5分) |
A等 (8—10分) | 内容准确科学,体现教学思路,重点突出,设计合理新颖。 | 书写规范,字体美观,布局合理,无修改。 |
B等 (5—7分) | 内容准确、完整,简单地呈现知识结构。 | 书写正确整齐,基本无修改,易辨认。 |
C等 (4分以下) | 内容不完整,设计不得当。 | 书写不规范,修改较多,难以辨认。 |
(3)数学学科课件制作评分标准
等级(分数) | 评分标准 |
A (23—30分) | 课件内容紧扣主题、符合教学要求,无科学性错误; 课件结构严谨、布局合理、制作精细、实用性强; 动态画面精彩生动,有序合理地分步骤出现知识点; 设计新颖且有创意,能很好地激发学生学习兴趣。 |
B (11—22分) | 课件内容符合主题、基本符合教学要求,无明显科学性错误; 结构基本完整,布局基本合理,制作基本规范,有实用性; 有动态画面,能分步骤出现知识点; 设计新颖但创意不够,能较好地激发学生学习兴趣。 |
C (5—10分) | 课件内容偏离主题、不符合教学要求,有科学性错误; 课件不规范完整、结构松散、布局欠合理、制作粗糙; 无动态画面,不能分步骤出现知识点,直观性差; 设计缺乏创意,枯燥呆板。 |
二、说课考核内容、要求及评价办法
1.说课部分占50分,说课时间10分钟。
2.参赛教师按照抽签顺序提前10分钟抽取课题,准备10分钟后,按抽取的课题进行说课。
3.说课考核按照《郑州市说课量化评价表》的标准计分。
三、组织管理和计分办法
1.组织管理:高中学科由全市统一命题和制定考核要求。高中各教研共同体同时进行。负责人负责签到、抽签等组织工作。初中基本功考核由各区教研室和学区教研合作体负责实施。
2.计分方法:评委由3人组成。为保证考核的公正公平,评委和选手采取“推磨”评比的办法。
3.成绩汇总:高中教师的基本功、说课考核结束后,各共同体负责人把考核结果的原始资料和电子统计表上报市教研室中学数学学科。
四、联系方式
电话0371---67882030
电子邮箱:fengruixian@zzedu.net.cn
郑州市教育局教学研究室
2019年6月21日