市区各有关中学:
根据市教育局《关于印发郑州市中小学课堂教学达标评优活动实施方案的通知》[郑教基研(2007)72号]精神,现将本轮课堂教学达标评优活动体育学科区级教学基本功(含学科教学技能、模拟讲课两项)考核有关事宜通知如下:
一、考核时间
2020年11月2日
二、注意事项
1.地理学科教学基本功考核内容和考核方法详见附件1。
2.参赛教师名单详见附件2。
3.请所有参赛教师提前10分钟到场,按照指引签到、抽签参加考核。
附件1:地理学科教学基本功考核内容和考核办法
附件2:参加教学基本功考核教师分组名单
郑州市教育局教学研究室
二〇二〇年十月十九日
附件1:
地理学科教学基本功考核内容和考核办法
地理教学基本功考核内容包括学科教学技能和讲课两部分,分值为100分。具体要求及考核办法如下:
一、学科教学技能考核内容、要求及评分办法
1.考核内容
学科教学技能考核部分占50分。共分两项内容:板图(30分)、板书(20分)。
2. 考核办法
(1)由选手抽签决定技能展示顺序。
(2)板图内容为中国轮廓图,包括长江、黄河。绘制时间为5分钟。
(3)现场公布课程标准,选手根据课程标准任意选择一个角度设计合适的板书。板书时间3分钟。
3.评分标准
(1)板图评分标准
等级(分数) | 评分标准 |
A (21—30分) | 能准确绘制图形,线条流畅、图形美观,各部分比例恰当,标注完整准确;徒手画流利娴熟,板画过程无修改。 |
B (11—20分) | 能正确绘制图形,线条顺畅,各部分比例合适,标注基本正确;徒手画能顺利完成,板画过程中有少量修改。 |
C (10分以下) | 能大致绘制图形,但图形存在比例不当、标注不完整或出现错误等问题;徒手画生疏,板画过程中反复擦拭。 |
(2)板书设计评分标准
项目 等级 | 内容与设计(15分) | 粉笔字(5分) |
A等 (16—20分) | 知识结构完整,内容准确科学,重点突出,设计合理新颖。 | 书写规范,字体美观,布局合理。 |
B等 (10—15分) | 知识结构较完整,内容准确,重点较突出。 | 书写正确整齐,易辨认。 |
C等 (9分以下) | 知识结构不完整,重点不突出,内容不准确。 | 书写不规范,修改较多,难以辨认。 |
二、讲课考核内容、要求及评价办法
1.讲课采用微格教学的方式,时间限定在10分钟之内,教学手段自选,分值50分。展示时必须模拟正式上课过程,现场无学生参加互动。参赛教师自制课件(课件需原创),自带所需器材和资料。
2.参赛教师通过现场抽签的形式决定讲课内容对应的课程标准(内容标准)和顺序,然后根据抽签结果在该条“内容标准”中自行准备适当内容进行微格教学展示。
3.内容标准
高中学段:“运用图表说明大气受热过程”和“结合实例,分析交通运输方式和布局的变化对聚落空间形态和商业网点布局的影响”
4.讲课考核按照《郑州市讲课量化评价表》的标准计分。
三、组织管理和计分办法
1.组织管理:各高中教研共同体同时进行,各区负责人负责签到、抽签等组织工作。
2.计分方法:评委由3—5人组成,去掉一个最高分、一个最低分,其余分数相加平均后即为选手的成绩。为保证考核的公正公平,评委采取“推磨”评比的办法,本区评委回避本区选手。
3.成绩汇总:在学科教学技能、讲课考核结束后,区负责人把考核结果的原始资料和电子稿件上报市教研室中学地理学科,联系电话:67882035。
附件2:
参加教学基本功考核教师分组名单
1.高中第一教研共同体(考核地点:郑州市第一中学)
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 刘云宁 | 郑州陇海中学 |
2 | 孟豪 | 郑州市第十六高级中学 |
3 | 王超 | 郑州陇海中学 |
4 | 郭培丽 | 郑州市第十六高级中学 |
5 | 赵海涛 | 郑州市第十九高级中学 |
6 | 冯玉杰 | 郑州市第十九高级中学 |
7 | 李艳平 | 郑州龙湖一中 |
8 | 赵小果 | 郑州市第十九高级中学 |
9 | 杨富平 | 郑州市第一中学 |
10 | 杨青华 | 郑州市第一中学 |
11 | 王杰 | 郑州陇海中学 |
12 | 张静 | 郑州龙湖一中 |
13 | 于智飞 | 郑州市第三十六中学 |
14 | 赵义红 | 郑州龙湖一中 |
15 | 杜晶晶 | 郑州市第一中学 |
16 | 刘涛 | 郑州市第十六高级中学 |
17 | 吴慧锋 | 郑州市第十六高级中学 |
2.高中第二教研共同体(考核地点:郑州市第二高级中学)
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 李文彬 | 郑州市第四高级中学 |
2 | 丁少华 | 郑州市第107高级中学 |
3 | 肖娜 | 郑州市第二高级中学 |
4 | 方园 | 郑州市第十四高级中学 |
5 | 赵会艳 | 郑州市第四十四高级中学 |
6 | 褚帅强 | 郑州市第十四高级中学 |
7 | 王高龙 | 郑州101中学 |
8 | 林柯 | 郑州市第102高级中学 |
9 | 张盛博 | 郑州市第102高级中学 |
10 | 马艺娜 | 郑州市第102高级中学 |
11 | 高宇飞 | 郑州市第四高级中学 |
12 | 韦林 | 郑州市第四高级中学 |
13 | 轩华兵 | 郑州市第四高级中学 |
14 | 张严 | 郑州市第102高级中学 |
15 | 谢玉强 | 郑州市第四高级中学 |
16 | 杨森 | 郑州101中学 |
17 | 王百舜 | 郑州市第四高级中学 |
18 | 白鹏辉 | 郑州爱中学校 |
19 | 赵愿愿 | 郑州爱中学校 |
20 | 谢丹丹 | 郑州市第107高级中学 |
21 | 李永康 | 郑州市第十四高级中学 |
22 | 杜甫英 | 郑州桃园中学 |
23 | 王莉峰 | 黄河科技学院附中 |
24 | 黄洁 | 郑州市第七十四中学 |
25 | 于志华 | 郑州市第七十四中学 |
26 | 张丽娟 | 郑州市第七十四中学 |
27 | 周新玉 | 黄河科技学院附中 |
28 | 赵雪娟 | 郑州市第四高级中学 |
29 | 陈玉印 | 郑州市第四高级中学 |
30 | 王娟娟 | 郑州学森实验学校 |
3.高中第三教研共同体(考核地点:郑州市第十一中学)
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 贾熙柯 | 郑州市第十一中学 |
2 | 王梦园 | 郑州市第五十三中学 |
3 | 宋艳敏 | 郑州慧民外语学校 |
4 | 娄艳会 | 郑州市第十八中学 |
5 | 潘晶杰 | 郑州市第十一中学 |
6 | 徐两省 | 郑州市回民高级中学 |
7 | 董园园 | 郑州市回民高级中学 |
8 | 王永付 | 郑州市第二十九中学 |
9 | 贾君君 | 郑州市第二十九中学 |
10 | 李瑞 | 郑州慧民外语学校 |
11 | 吕重阳 | 郑州市第五十三中学 |
12 | 刘文飞 | 郑州市第十八中学 |
13 | 罗雪园 | 郑州市第二十九中学 |
14 | 耿丽娟 | 郑州市第十八中学 |
15 | 李福林 | 郑州扶轮外国语学校 |
16 | 何孝沛 | 郑州领航实验学校 |
17 | 苏翠翠 | 郑州领航实验学校 |
18 | 李玉平 | 郑州领航实验学校 |
19 | 朱媛娜 | 郑州领航实验学校 |
20 | 郭春丽 | 郑州领航实验学校 |
21 | 祝保真 | 郑州领航实验学校 |
22 | 董国永 | 郑州慧民外语学校 |
23 | 马艺飞 | 郑州市第五十三中学 |
24 | 于晓莉 | 郑州市第五十三中学 |
25 | 白宇 | 郑州慧民外语学校 |
26 | 刘亚丽 | 郑州慧民外语学校 |
4.高中第四教研共同体(考核地点:郑州市第九中学)
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 徐伟军 | 郑州市第106高级中学 |
2 | 赵远洋 | 河南省实验中学 |
3 | 赵梦佳 | 河南省实验中学 |
4 | 赵云倩 | 郑州市第九中学 |
5 | 张莉杰 | 郑州市郑东新区外国语中学 |
6 | 罗朋朋 | 郑州市第九中学 |
7 | 孙相荣 | 郑州市第106高级中学 |
8 | 周娜 | 郑州市郑东新区外国语中学 |
9 | 刘永江 | 郑州市第四十七高级中学 |
10 | 郭肖平 | 郑州大学第二附属中学 |
11 | 何艳梅 | 河南省实验中学 |
12 | 王婷婷 | 郑州市第106高级中学 |
13 | 李丰 | 郑州市第106高级中学 |
14 | 吴晓冬 | 郑州市第106高级中学 |
15 | 王丽芳 | 河南省实验中学 |
16 | 班凯庆 | 郑州市第106高级中学 |
17 | 邓讲美 | 郑州优胜实验中学 |
5.高中第五教研共同体(考核地点:郑州市第三十一高级中学)
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 陈珍珍 | 郑州中学 |
2 | 冯凯 | 郑州市实验高级中学 |
3 | 裴雪迎 | 郑州中学 |
4 | 朱雅娟 | 郑州中学 |
5 | 陈玲玲 | 郑州外国语新枫杨学校 |
6 | 乾双萍 | 郑州外国语新枫杨学校 |
7 | 郭钰 | 郑州中学 |
8 | 马润蕾 | 郑州中学 |
9 | 秦龙洋 | 郑州市第七高级中学 |
10 | 闫陆军 | 郑州外国语学校 |
11 | 杜亚辉 | 新奇中学 |
12 | 王枫叶 | 郑州市实验高级中学 |
13 | 李莉 | 郑州中学 |
14 | 张伟建 | 郑州市第103高级中学 |
15 | 郝云龙 | 郑州市第十二中学 |
16 | 杜梦祎 | 新奇中学 |
17 | 胡慧 | 郑州中学 |
18 | 陶关路 | 郑州外国语新枫杨学校 |
19 | 杨春霞 | 郑州外国语新枫杨学校 |
20 | 周永帅 | 郑州市第七高级中学 |
21 | 舒艳玲 | 郑州市第七高级中学 |
22 | 袁记飞 | 郑州外国语新枫杨学校 |
23 | 黄烁辉 | 郑州中学 |