各相关单位:
根据郑州市教育局《郑州市教育局关于举办 2019 年郑州市第三届中小学创意编程暨智能设计大赛的通知》(郑教明电〔2019〕78 号)通知要求,大赛组委会对各县区上报的参赛名单汇总整理,对市直初中学校提交的初选作品进行初审。现将参加郑州市郑州市第三届中小学创意编程暨智能设计大赛的名单进行通知公示。请各单位通知参赛师生,积极准备,做好比赛相关准备。
附:郑州市第三届中小学创意编程暨智能设计大赛的参赛名单
郑州市教育局教研室信息技术学科
郑州市第三届中小学创意编程暨智能设计大赛组委会
2019年11月5日
第一组 小学组创意编程参赛名单
序号 | 组别 | 姓名 | 所在学校 | 备注 |
1 | 小学组 | 招铄展 | 黄河路第一小学 | |
2 | 小学组 | 徐聚聪 | 黄河路第一小学 | |
3 | 小学组 | 徐康乐 | 金水区纬一路小学 | |
4 | 小学组 | 王梓龙 | 金水区农科路小学 | |
5 | 小学组 | 席乐乐 | 七十五中小学 | |
6 | 小学组 | 程千芮 | 七十五中小学 | |
7 | 小学组 | 王一帆 | 七十五中小学 | |
8 | 小学组 | 王郑诒 | 经三路小学 | |
9 | 小学组 | 范昊轩 | 思达外国语小学 | |
10 | 小学组 | 李怡宁 | 思达外国语小学 | |
11 | 小学组 | 朱沛康 | 四月天小学 | |
12 | 小学组 | 杨涵月 | 四月天小学 | |
13 | 小学组 | 白雪航 | 四月天小学 | |
14 | 小学组 | 闫淇元 | 文化绿城小学 | |
15 | 小学组 | 周子奥 | 郑州市优胜路小学 | |
16 | 小学组 | 孙钰焮 | 郑州市优胜路小学 | |
17 | 小学组 | 顾益铭 | 郑州市金水区正弘国际小学 | |
18 | 小学组 | 吕昊宇 | 郑州市金水区文源小学 | |
19 | 小学组 | 李若菡 | 郑州市金水区纬五路第一小学 | |
20 | 小学组 | 李文昊 | 金水区农科路小学 | |
21 | 小学组 | 李奕晓 | 金水区农科路小学 | |
22 | 小学组 | 方奕鸣 | 郑州市金水区纬五路第一小学 | |
23 | 小学组 | 谢龙豪 | 郑州丽水外国语学校 | |
24 | 小学组 | 代知翰 | 郑州市金水区纬五路第一小学 | |
25 | 小学组 | 崔博凯 | 郑州市金水区纬五路第一小学 | |
26 | 小学组 | 全文轩 | 金水区艺术小学 | |
27 | 小学组 | 卜晨希 | 外国语小学 | |
28 | 小学组 | 吕畅 | 伊河路小学 | |
29 | 小学组 | 赵义博 | 伊河路小学 | |
30 | 小学组 | 孙诺希 | 汝河新区小学 | |
31 | 小学组 | 王少辉 | 育红小学 | |
32 | 小学组 | 刘浩然 | 育红小学 | |
33 | 小学组 | 王韵翔 | 秦岭路小学 | |
34 | 小学组 | 马畅 | 育华学校 | |
35 | 小学组 | 薛竹培 | 建设路第二小学 | |
36 | 小学组 | 李嘉锐 | 建设路第二小学 | |
37 | 小学组 | 凡昊 | 秦岭路小学 | |
38 | 小学组 | 李学森 | 工人路小学 | |
39 | 小学组 | 张肖缘 | 伏牛路小学 | |
40 | 小学组 | 梁柏源 | 绿都城小学 | |
41 | 小学组 | 张铭洋 | 长江东路小学 | |
42 | 小学组 | 吴靖贤 | 春晖小学 | |
43 | 小学组 | 郑易坤 | 春晖小学 | |
44 | 小学组 | 朱凯鑫 | 兴华街第二小学 | |
45 | 小学组 | 赵臻 | 兴华街第二小学 | |
46 | 小学组 | 陈冠宏 | 二七区培育小学 | |
47 | 小学组 | 戚震博 | 兴华小学 | |
48 | 小学组 | 刘姝含 | 长江东路小学 | |
49 | 小学组 | 王子晨 | 兴华街第二小学 | |
50 | 小学组 | 李思澄 | 棉纺路小学 | |
51 | 小学组 | 劳一仓 | 陇西国际城小学 | |
52 | 小学组 | 胡鑫 | 德化街小学 | |
53 | 小学组 | 王贺 | 铭功路小学 | |
54 | 小学组 | 李烨霖 | 陇西小学 | |
55 | 小学组 | 赵彦博 | 苗圃小学 | |
56 | 小学组 | 贾子涵 | 政通路小学 | |
57 | 小学组 | 樊育彤 | 政通路小学 | |
58 | 小学组 | 李晓宁 | 侯寨中心小学 | |
59 | 小学组 | 邢皓寓 | 淮河东路小学 | |
60 | 小学组 | 丁飞扬 | 淮河东路小学 | |
61 | 小学组 | 梁洛源 | 永安街小学 | |
62 | 小学组 | 陈珂燃 | 郑州市二七区齐礼闫小学 | |
63 | 小学组 | 肖奕杨 | 二七外国语小学 | |
64 | 小学组 | 万一江 | 二七外国语小学 | |
65 | 小学组 | 杜天皓 | 二七外国语小学 | |
66 | 小学组 | 张奥翔 | 春晖小学 | |
67 | 小学组 | 高浚铭 | 郑州市郑东新区畅和街小学 | |
68 | 小学组 | 孟令童 | 郑东新区聚源路小学 | |
69 | 小学组 | 王苏阳 | 郑州市郑东新区外国语学校 | |
70 | 小学组 | 付郑谊 | 郑东新区聚源路小学 | |
71 | 小学组 | 陈怡彤 | 郑州市郑东新区通泰路小学 | |
72 | 小学组 | 孔文硕 | 郑州市郑东新区昆丽河小学 | |
73 | 小学组 | 孙硕 | 郑州市郑东新区白沙小学 | |
74 | 小学组 | 张沐霖 | 郑州市郑东新区心怡路小学 | |
75 | 小学组 | 赵奕杰 | 郑东新区聚源路小学 | |
76 | 小学组 | 徐鸿桥 | 河南省实验学校郑东小学 | |
77 | 小学组 | 张景昆 | 郑州市郑东新区康平小学 | |
78 | 小学组 | 王佳铭 | 郑州市郑东新区众意路小学 | |
79 | 小学组 | 张峻熙 | 郑东新区九年制实验学校 | |
80 | 小学组 | 李子昂 | 郑州市郑东新区通泰路小学 | |
81 | 小学组 | 花畅 | 郑州市郑东新区外国语学校 | |
82 | 小学组 | 王一智 | 郑州市郑东新区心怡路小学 | |
83 | 小学组 | 王嘉鹏 | 河南省实验学校郑东小学 | |
84 | 小学组 | 段钰辉 | 郑州市郑东新区龙翔小学 | |
85 | 小学组 | 常瀚艺 | 郑州市郑东新区龙子湖小学 | |
86 | 小学组 | 王铭宇 | 郑州市郑东新区外国语学校 | |
87 | 小学组 | 杨东升 | 郑州市郑东新区龙子湖小学 | |
88 | 小学组 | 张钧迪 | 郑州市郑东新区康宁小学 | |
89 | 小学组 | 张展铭 | 郑州市管城回族区东三马路小学 | |
90 | 小学组 | 张舒婷 | 郑州市管城回族区二里岗小学 | |
91 | 小学组 | 魏雨菲 | 郑州市管城回族区二里岗小学 | |
92 | 小学组 | 邢浩冉 | 郑州市管城回族区二里岗小学 | |
93 | 小学组 | 唐烁烁 | 郑州市管城回族区二里岗小学 | |
94 | 小学组 | 吕晨曦 | 郑州市管城回族区二里岗小学 | |
95 | 小学组 | 何昱桦 | 郑州市管城回族区二里岗小学 | |
96 | 小学组 | 朱墣筱 | 郑州市管城回族区二里岗小学 | |
97 | 小学组 | 王豫立 | 郑州市管城回族区二里岗小学 | |
98 | 小学组 | 杨睿志 | 郑州市管城回族区南关小学 | |
99 | 小学组 | 胡佳欣 | 郑州市管城回族区十八里河镇中心小学 | |
100 | 小学组 | 刘惠源 | 郑州市管城回族区十八里河镇中心小学 | |
101 | 小学组 | 朱旭阳 | 郑州市管城回族区站马屯小学 | |
102 | 小学组 | 李昶昊 | 郑州市管城回族区站马屯小学 | |
103 | 小学组 | 熊浩宇 | 惠济区实验小学 | |
104 | 小学组 | 孙嘉铭 | 惠济区实验小学 | |
105 | 小学组 | 孙梁宇 | 惠济区胖庄小学 | |
106 | 小学组 | 郭子嘉 | 惠济区实验小学 | |
107 | 小学组 | 刘笑宇 | 惠济区实验小学 | |
108 | 小学组 | 弓章诚 | 惠济区弓寨小学 | |
109 | 小学组 | 樊森宇 | 惠济区实验小学 | |
110 | 小学组 | 甄高鑫 | 惠济区实验小学 | |
111 | 小学组 | 靳浩展 | 惠济区实验小学 | |
112 | 小学组 | 杜博烨 | 惠济区实验小学 | |
113 | 小学组 | 孙赵阳 | 惠济区胖庄小学 | |
114 | 小学组 | 胡佑航 | 惠济区实验小学 | |
115 | 小学组 | 薛凌云 | 惠济区实验小学 | |
116 | 小学组 | 陈欢 | 惠济区弓寨小学 | |
117 | 小学组 | 魏若蓝 | 惠济区东风路小学 | |
118 | 小学组 | 刘奕昭 | 郑州师范学院附属小学 | |
119 | 小学组 | 黄奕鸣 | 郑州师范学院附属小学 | |
120 | 小学组 | 李浩楠 | 郑州师范学院附属小学 | |
121 | 小学组 | 董昊羲 | 郑州师范学院附属小学 | |
122 | 小学组 | 吴骐灏 | 郑州航空港区领航学校 | |
123 | 小学组 | 樊育硕 | 郑州航空港区领航学校 | |
124 | 小学组 | 崔航 | 郑州航空港区领航学校 | |
125 | 小学组 | 袁泉 | 郑州航空港区领航学校 | |
126 | 小学组 | 方耀 | 郑州航空港区领航学校 | |
127 | 小学组 | 胡少博 | 郑州航空港区外国语小学 | |
128 | 小学组 | 周子轩 | 郑州航空港区外国语小学 | |
129 | 小学组 | 刘科延 | 郑州航空港区外国语小学 | |
130 | 小学组 | 薛予馨 | 郑州航空港区外国语小学 | |
131 | 小学组 | 刘行鑫 | 郑州经济技术开发区锦程小学 | |
132 | 小学组 | 曹志坤 | 郑州经济技术开发区锦程小学 | |
133 | 小学组 | 胡子源 | 郑州经济技术开发区外国语小学 | |
134 | 小学组 | 韩子朔 | 郑州经济技术开发区朝凤路小学 | |
135 | 小学组 | 丁一 | 郑州经济技术开发区朝凤路小学 | |
136 | 小学组 | 聂世博 | 郑州经济技术开发区朝凤路小学 | |
137 | 小学组 | 申奥翔 | 郑州经济技术开发区六一小学 | |
138 | 小学组 | 连奕翔 | 郑州经济技术开发区六一小学 | |
139 | 小学组 | 李浩诚 | 郑州经济技术开发区六一小学 | |
140 | 小学组 | 杨佳乐 | 郑州经济技术开发区瑞锦小学 | |
141 | 小学组 | 张怡涵 | 郑州经济技术开发区瑞锦小学 | |
142 | 小学组 | 陈思瀚 | 郑州经济技术开发区瑞锦小学 | |
143 | 小学组 | 赵名扬 | 郑州高新技术产业开发区外国语小学 | |
144 | 小学组 | 张俸嘉 | 郑州大学实验小学 | |
145 | 小学组 | 黄铭哲 | 郑州大学实验小学 | |
146 | 小学组 | 孙景烁 | 郑州市创新实验学校 | |
147 | 小学组 | 张永齐 | 郑州高新技术产业开发区外国语小学 | |
148 | 小学组 | 蔡依辰 | 郑州高新技术产业开发区实验小学 | |
149 | 小学组 | 何名章 | 郑州市上街实验小学 | |
150 | 小学组 | 雷智皓 | 郑州市上街实验小学 | |
151 | 小学组 | 时顺乾 | 郑州市上街区新建小学 | |
152 | 小学组 | 冯良辰 | 郑州市上街区新建小学 | |
153 | 小学组 | 姜子晨 | 郑州市上街区中心路小学 | |
154 | 小学组 | 刘晏熙 | 郑州市上街区中心路小学 | |
155 | 小学组 | 杨景涵 | 郑州市上街区金华小学 | |
156 | 小学组 | 谷明泽 | 郑州市上街区金华小学 | |
157 | 小学组 | 杨振熙 | 郑州市上街区曙光小学 | |
158 | 小学组 | 周家贤 | 郑州市上街区丹江路小学 | |
159 | 小学组 | 张源华 | 郑州市上街区外国语小学 | |
160 | 小学组 | 王昱森 | 郑州市上街区外国语小学 | |
161 | 小学组 | 赵东硕 | 新郑市龙湖镇小乔小学 | |
162 | 小学组 | 蔡雪琴 | 新郑市龙湖镇小乔小学 | |
163 | 小学组 | 朱凯乐 | 新郑市龙湖镇小乔小学 | |
164 | 小学组 | 岳宇航 | 新郑市龙湖镇小乔小学 | |
165 | 小学组 | 张婧琪 | 新郑市第二实验小学 | |
166 | 小学组 | 徐庆卓奇 | 新郑市第二实验小学 | |
167 | 小学组 | 黄思淇 | 新郑市第二实验小学 | |
168 | 小学组 | 杨志宏 | 新郑市外国语小学 | |
169 | 小学组 | 唐丞韵 | 新郑市外国语小学 | |
170 | 小学组 | 李岐山 | 新郑市新华路小学 | |
171 | 小学组 | 李亚淇 | 新郑市新华路小学 | |
172 | 小学组 | 尹天恩 | 政通路小学 | |
173 | 小学组 | 韩涵 | 政通路小学 | |
174 | 小学组 | 陈尚轩 | 政通路小学 | |
175 | 小学组 | 许耀轩 | 政通路小学 | |
176 | 小学组 | 龙硕一 | 政通路小学 | |
177 | 小学组 | 冯路博 | 政通路小学 | |
178 | 小学组 | 陈科霖 | 新密市市直第三小学 | |
179 | 小学组 | 武文轩 | 新密市市直第三小学 | |
180 | 小学组 | 王钰晨 | 新密市市直第三小学 | |
181 | 小学组 | 闫晨 | 市直二小 | |
182 | 小学组 | 王柏文 | 市直二小 | |
183 | 小学组 | 樊明轩 | 市直二小 | |
184 | 小学组 | 李则言 | 新密市平陌镇牛岭小学 | |
185 | 小学组 | 陈永烨 | 新密市金凤路小学 | |
186 | 小学组 | 孔祥毓 | 新密市金凤路小学 | |
187 | 小学组 | 张恩硕 | 新密市金凤路小学 | |
188 | 小学组 | 冯柏翔 | 东大街小学 | |
189 | 小学组 | 李昆道 | 东大街小学 | |
190 | 小学组 | 龙可欣 | 东大街小学 | |
191 | 小学组 | 赵明哲 | 中牟县解放路小学 | |
192 | 小学组 | 朱世涵 | 中牟县解放路小学 | |
193 | 小学组 | 苏钰宸 | 中牟县解放路小学 | |
194 | 小学组 | 林占彬 | 中牟县解放路小学 | |
195 | 小学组 | 张艺铭 | 中牟县解放路小学 | |
196 | 小学组 | 刘家铭 | 中牟县解放路小学 | |
197 | 小学组 | 王伊航 | 中牟县解放路小学 | |
198 | 小学组 | 杨伊鹏 | 中牟县解放路小学 | |
199 | 小学组 | 王文杰 | 中牟县解放路小学 | |
200 | 小学组 | 杨家豪 | 中牟县解放路小学 | |
201 | 小学组 | 仓晗兮 | 中牟县解放路小学 | |
202 | 小学组 | 张梦雨 | 中牟县解放路小学 | |
203 | 小学组 | 胡圣洋 | 中牟县解放路小学 | |
204 | 小学组 | 李仕轩 | 中牟县解放路小学 | |
205 | 小学组 | 杨烁 | 中牟县解放路小学 | |
206 | 小学组 | 梁程舜 | 中牟县解放路小学 | |
207 | 小学组 | 杨铭宇 | 中牟县解放路小学 | |
208 | 小学组 | 蔡依诺 | 中牟县解放路小学 | |
209 | 小学组 | 王语晨 | 中牟县解放路小学 | |
210 | 小学组 | 韩雨帆 | 中牟县解放路小学 | |
211 | 小学组 | 侯睿宸 | 荥阳市第一小学 | |
212 | 小学组 | 刘奕乐 | 荥阳市第一小学 | |
213 | 小学组 | 辛鹏泽 | 荥阳市第一小学 | |
214 | 小学组 | 赵姿越 | 荥阳市第一小学 | |
215 | 小学组 | 李铭哲 | 荥阳市第一小学 | |
216 | 小学组 | 靳淘棋 | 荥阳市第一小学 | |
217 | 小学组 | 张家旺 | 荥阳市第一小学 | |
218 | 小学组 | 张文瑾 | 荥阳市第一小学 | |
219 | 小学组 | 张 圳 | 荥阳市第一小学 | |
220 | 小学组 | 冯麓青 | 荥阳市第一小学 | |
221 | 小学组 | 邢浩天 | 登封市崇高路小学 | |
222 | 小学组 | 刘子童 | 登封市崇高路小学 | |
223 | 小学组 | 范胤耀 | 登封市崇高路小学 | |
224 | 小学组 | 李亿 | 登封市崇高路小学 | |
225 | 小学组 | 乔子宬 | 登封市崇高路小学 | |
226 | 小学组 | 景一哲 | 登封市崇高路小学 | |
227 | 小学组 | 李好 | 登封市商埠街小学 | |
228 | 小学组 | 景怡婷 | 登封市商埠街小学 | |
229 | 小学组 | 宋雨轩 | 登封市商埠街小学 | |
230 | 小学组 | 宋昕妍 | 登封市商埠街小学 | |
231 | 小学组 | 陈傲天 | 登封市商埠街小学 | |
232 | 小学组 | 张睿垚 | 登封市北区小学 | |
233 | 小学组 | 焦启伦 | 登封市北区小学 | |
234 | 小学组 | 牛一兵 | 登封市书院河路小学 | |
235 | 小学组 | 曹家荣 | 登封市书院河路小学 | |
236 | 小学组 | 许若谷 | 登封市书院河路小学 | |
237 | 小学组 | 王紫嫣 | 登封市书院河路小学 | |
238 | 小学组 | 张笑岩 | 登封市书院河路小学 | |
239 | 小学组 | 李一诺 | 登封市书院河路小学 | |
240 | 小学组 | 郑鹏屺 | 郑州一八国际小学 | 中小学电脑制作活动 |
241 | 小学组 | 刘浩然 | 郑州市中原区育红小学 | 中小学电脑制作活动 |
242 | 小学组 | 葛陈奕 | 郑州市金水区银河路小学 | 中小学电脑制作活动 |
243 | 小学组 | 王郑诒 | 金水区经三路小学 | 中小学电脑制作活动 |
244 | 小学组 | 王子木 | 郑州经济技术开发区朝凤路小学 | 中小学电脑制作活动 |
245 | 小学组 | 曹宇婷 | 郑州经济技术开发区外国语小学 | 中小学电脑制作活动 |
246 | 小学组 | 袁孜翔 | 郑州市郑东新区康平小学 | 中小学电脑制作活动 |
247 | 小学组 | 李嘉言 | 郑东新区聚源路小学 | 中小学电脑制作活动 |
248 | 小学组 | 李承昊 | 郑东新区聚源路小学 | 中小学电脑制作活动 |
249 | 小学组 | 吴桐宇 | 郑州市郑东新区康平路第二小学 | 中小学电脑制作活动 |
250 | 小学组 | 任天泽 | 郑州市中原区育红小学 | 中小学电脑制作活动 |
251 | 小学组 | 成泽林 | 郑州市中原区育红小学 | 中小学电脑制作活动 |
252 | 小学组 | 庞文博 | 郑州市金水区黄河路第一小学 | 中小学电脑制作活动 |
253 | 小学组 | 辛承霖 | 郑州市郑东新区九年制实验学校 | 中小学电脑制作活动 |
254 | 小学组 | 邵雯萱 | 郑州市中原区桐淮小区小学 | 中小学电脑制作活动 |
255 | 小学组 | 申昊文 | 高新外国语小学 | 中小学电脑制作活动 |
256 | 小学组 | 白雪松 | 郑州市金水区四月天小学 | 中小学电脑制作活动 |
257 | 小学组 | 朱煌锦 | 郑州市金水区四月天小学 | 中小学电脑制作活动 |
258 | 小学组 | 张奥杰 | 郑州市金水区文化绿城小学 | 中小学电脑制作活动 |
259 | 小学组 | 程千芮 | 郑州市第七十五中学(小学部) | 中小学电脑制作活动 |
第二组 初中组创意编程参赛名单
序号 | 组别 | 姓名 | 所在学校 | 备注 |
1 | 初中组 | 张硕 | 郑州市第三中学 | |
2 | 初中组 | 班一淳 | 郑州市第八中学 | |
3 | 初中组 | 梁皓然 | 郑州市103中学 | |
4 | 初中组 | 赵俊淇 | 郑州市第二中学 | |
5 | 初中组 | 杨乐 | 郑州市第四十七中学 | |
6 | 初中组 | 何重鑫 | 郑州市第五十七中学 | |
7 | 初中组 | 王舒航 | 郑州市第五十七中学 | |
8 | 初中组 | 周俊良 | 郑州市第五十一中学 | |
9 | 初中组 | 吕培源 | 郑州市第八中学 | |
10 | 初中组 | 朱俊霆 | 郑州市103中学 | |
11 | 初中组 | 曹圣武 | 郑州市第三中学 | |
12 | 初中组 | 胡健坤 | 郑州市第二十三中学 | |
13 | 初中组 | 王颖文 | 郑州市第五十二中学 | |
14 | 初中组 | 黄秋硕 | 郑州市第八中学 | |
15 | 初中组 | 殷一林 | 郑州市第二中学 | |
16 | 初中组 | 李家燃 | 郑州市第四十二中学 | |
17 | 初中组 | 马浩哲 | 郑州市106中学 | |
18 | 初中组 | 袁浩洋 | 郑州市103中学 | |
19 | 初中组 | 游子骞 | 郑州市第五十七中学 | |
20 | 初中组 | 葛孟吉 | 郑州市103中学 | |
21 | 初中组 | 丁子淇 | 郑州市第二十三中学 | |
22 | 初中组 | 周世尧 | 郑州市106中学 | |
23 | 初中组 | 杨义达 | 郑州市第五十一中学 | |
24 | 初中组 | 王子铭 | 郑州市第二中学 | |
25 | 初中组 | 郭凌志 | 郑州市第四中学 | |
26 | 初中组 | 李云哲 | 郑州市第五十一中学 | |
27 | 初中组 | 吴赵凯 | 郑州市102中学 | |
28 | 初中组 | 李盼阳 | 郑州市第五十一中学 | |
29 | 初中组 | 杨浩 | 郑州市第二十三中学 | |
30 | 初中组 | 薛洲 | 郑州市第二中学 | |
31 | 初中组 | 吴昊程 | 郑州市第二中学 | |
32 | 初中组 | 王程 | 郑州市第五十二中学 | |
33 | 初中组 | 李鑫 | 郑州市第三十四中学 | |
34 | 初中组 | 张伟宸 | 郑州市第四十二中学 | |
35 | 初中组 | 冯鑫瑞 | 郑州市第二中学 | |
36 | 初中组 | 白湛文 | 郑州市第五十一中学 | |
37 | 初中组 | 李婷宇 | 郑州市第五十一中学 | |
38 | 初中组 | 韩承暄 | 郑州市回民中学 | |
39 | 初中组 | 王瑞珂 | 郑州市第四十二中学 | |
40 | 初中组 | 冯昊龙 | 郑州市第四十二中学 | |
41 | 初中组 | 刘哲铭 | 郑州市第五十一中学 | |
42 | 初中组 | 夏玉轩 | 郑州市第二中学 | |
43 | 初中组 | 戚家轩 | 郑州市第六十二中学 | |
44 | 初中组 | 周真宇 | 郑州市第八中学 | |
45 | 初中组 | 孙常远 | 郑州市第五十一中学 | |
46 | 初中组 | 王梦锴 | 郑州市第二中学 | |
47 | 初中组 | 王海纳 | 郑州市第二中学 | |
48 | 初中组 | 李文博 | 郑州市第二十三中学 | |
49 | 初中组 | 张帅 | 郑州市第二十三中学 | |
50 | 初中组 | 樊非凡 | 郑州市外国语中学 | |
51 | 初中组 | 闵嘉鑫 | 郑州龙门实验学校 | |
52 | 初中组 | 于蒙豫 | 郑州龙门实验学校 | |
53 | 初中组 | 唐嵘翔 | 郑州市第七十六中学 | |
54 | 初中组 | 郑凯元 | 郑州市第七十一中学 | |
55 | 初中组 | 左一博 | 郑州丽水外国语学校 | |
56 | 初中组 | 李嘉豪 | 郑州市第七十五中学 | |
57 | 初中组 | 贾啸天 | 郑州市第七十五中学 | |
58 | 初中组 | 方昊天 | 郑州市第六十九中学中学 | |
59 | 初中组 | 纪心念 | 郑州市第六十九中学中学 | |
60 | 初中组 | 李锦鹏 | 郑州市第六十九中学 | |
61 | 初中组 | 李玲钰 | 郑州市第八十中学 | |
62 | 初中组 | 裴熙昊 | 郑州市第八十中学 | |
63 | 初中组 | 霍达 | 郑州73中 | |
64 | 初中组 | 贾靓雯 | 郑州73中 | |
65 | 初中组 | 张彧涵 | 郑州73中 | |
66 | 初中组 | 孙睿祺 | 郑州73中 | |
67 | 初中组 | 苌思涵 | 郑州启山实验学校校 | |
68 | 初中组 | 李俊霖 | 郑州市第五十四中学 | |
69 | 初中组 | 申晗迅 | 二七区马寨二中 | |
70 | 初中组 | 楚璐恺 | 郑州市第八十二中学 | |
71 | 初中组 | 杨傲寒 | 郑州市第八十一中学 | |
72 | 初中组 | 张朔 | 郑州市第八十一中学 | |
73 | 初中组 | 李一弘 | 华中师范大学附属亚星实验学校 | |
74 | 初中组 | 王楷铭 | 郑州市第八十四中学 | |
75 | 初中组 | 杨光玺 | 郑州市第九十六中学 | |
76 | 初中组 | 王之琦 | 郑州市第九十三中学 | |
77 | 初中组 | 刘一鸣 | 郑州市第八十八中学 | |
78 | 初中组 | 李庆柯 | 郑州市郑东新区龙华初级中学 | |
79 | 初中组 | 张一帆 | 郑州市郑东新区豫兴中学 | |
80 | 初中组 | 刘文奇 | 郑州市郑东新区豫兴中学 | |
81 | 初中组 | 王家豪 | 郑州市第九十三中学 | |
82 | 初中组 | 王基铭 | 郑东新区河南大学附属学校 | |
83 | 初中组 | 张嘉琛 | 郑州市第五十四中学 | |
84 | 初中组 | 王镜潮 | 郑州市第九十四中学 | |
85 | 初中组 | 李泽楷 | 郑州市管城回族区回民中学 | |
86 | 初中组 | 刘杰帅 | 郑州市管城回族区回民中学 | |
87 | 初中组 | 郑怡鸣 | 郑州市管城回族区回民中学 | |
88 | 初中组 | 吕东航 | 郑州市管城回族区外国语学校 | |
89 | 初中组 | 雷冠楠 | 惠济一中 | |
90 | 初中组 | 邓鋆渊 | 惠济一中 | |
91 | 初中组 | 朱奇鹏 | 惠济一中 | |
92 | 初中组 | 王梓江 | 惠济一中 | |
93 | 初中组 | 李鸿雨 | 惠济六中 | |
94 | 初中组 | 段奕然 | 河南省实验学校裕鸿国际学校 | |
95 | 初中组 | 闫笑宇 | 河南省实验学校裕鸿国际学校 | |
96 | 初中组 | 张鲲 | 河南省实验学校裕鸿国际学校 | |
97 | 初中组 | 李晨睿 | 河南省实验学校裕鸿国际学校 | |
98 | 初中组 | 李俊江 | 河南省实验学校裕鸿国际学校 | |
99 | 初中组 | 吕昊文 | 河南省实验学校裕鸿国际学校 | |
100 | 初中组 | 李昊泽 | 河南省实验学校裕鸿国际学校 | |
101 | 初中组 | 孙书涵 | 郑州一中国际航空港实验学校 | |
102 | 初中组 | 马坤骅 | 郑州经济技术开发区外国语学校 | |
103 | 初中组 | 姜柏瀚 | 郑州经济技术开发区外国语学校 | |
104 | 初中组 | 杨皓然 | 郑州经济技术开发区外国语学校 | |
105 | 初中组 | 郝云雷 | 郑州市第八十五中学 | |
106 | 初中组 | 孟祥晟 | 郑州市第八十五中学 | |
107 | 初中组 | 崔家宁 | 郑州经济技术开发区第六中学 | |
108 | 初中组 | 吕涵雨 | 郑州经济技术开发区十一学校 | |
109 | 初中组 | 路皓程 | 郑州中学 | |
110 | 初中组 | 张博文 | 郑州中学 | |
111 | 初中组 | 李腾夏 | 郑州中学 | |
112 | 初中组 | 杨帆起航 | 郑中国际学校 | |
113 | 初中组 | 许培睿 | 高新技术产业开发区实验学校 | |
114 | 初中组 | 王时浩 | 郑中国际学校 | |
115 | 初中组 | 刘承融 | 郑州大学附属学校 | |
116 | 初中组 | 朴佩铭 | 郑州市第五十八中学 | |
117 | 初中组 | 吴宜聪 | 郑州中学 | |
118 | 初中组 | 周文亭 | 郑州市上街实验初中 | |
119 | 初中组 | 马凡昌 | 郑州市上街实验初中 | |
120 | 初中组 | 马钰涵 | 郑州市上街实验初中 | |
121 | 初中组 | 张开元 | 郑州市第二外国语中学 | |
122 | 初中组 | 李子淳 | 郑州市第二外国语中学 | |
123 | 初中组 | 陈佩玺 | 郑州市第二外国语中学 | |
124 | 初中组 | 王剑侠 | 郑州市第一〇〇中学 | |
125 | 初中组 | 曹启航 | 郑州市第一〇〇中学 | |
126 | 初中组 | 段景涵 | 新郑市实验中学 | |
127 | 初中组 | 唐波远 | 新郑市实验中学 | |
128 | 初中组 | 尹乾隆 | 新郑市实验中学 | |
129 | 初中组 | 王轶安 | 新郑市实验中学 | |
130 | 初中组 | 高一博 | 新郑市实验中学 | |
131 | 初中组 | 苗高 | 新郑市市直初级中学 | |
132 | 初中组 | 朱锦豪 | 新郑市市直初级中学 | |
133 | 初中组 | 王一安 | 新郑市市直初级中学 | |
134 | 初中组 | 陈思源 | 新郑市市直初级中学 | |
135 | 初中组 | 李铭泽 | 新郑市市直初级中学 | |
136 | 初中组 | 王一冰 | 米村镇初级中学 | |
137 | 初中组 | 孙宇轩 | 新密市实验初中 | |
138 | 初中组 | 陈硕 | 新密市实验初中 | |
139 | 初中组 | 刘卓霖 | 新密市实验初中 | |
140 | 初中组 | 刘景源 | 米村镇初级中学 | |
141 | 初中组 | 吴浩奇 | 米村镇初级中学 | |
142 | 初中组 | 李昶睿 | 登封市直一初中 | |
143 | 初中组 | 安宇轩 | 登封市直一初中 | |
144 | 初中组 | 张恒阁 | 荥阳二中 | |
145 | 初中组 | 王冠博 | 荥阳二中 | |
146 | 初中组 | 李卓轩 | 荥阳二中 | |
147 | 初中组 | 陈钰晗 | 荥阳二中 | |
148 | 初中组 | 张鑫楠 | 荥阳二中 | |
149 | 初中组 | 刘新悦 | 荥阳二中 | |
150 | 初中组 | 陈钰钤 | 汜水镇第一初级中学 | |
151 | 初中组 | 王博琦 | 汜水镇第一初级中学 | |
152 | 初中组 | 褚笑晴 | 汜水镇第一初级中学 | |
